Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Holdstatistikker

 
Pyramiderne
Dobbeltbakkerne
Musefælden
Sløjfen
Pindene
Røret
Stumpede kegler
Saltoen
Passage
Store bakke
V
Sandkassen
Kondibakken
Vinkel
Lynet
Vinduet
Nyren
Labyrint
 123456789101112131415161718
Niendorfer MC21 1,0027 1,2923 1,1026 1,2424 1,1424 1,1423 1,1038 1,8124 1,1428 1,3322 1,0523 1,1024 1,1422 1,0525 1,1936 1,7124 1,1427 1,29
Olofströms BGK21 1,0028 1,3327 1,2922 1,0524 1,1423 1,1025 1,1934 1,6222 1,0524 1,1422 1,0526 1,2425 1,1924 1,1425 1,1944 2,1025 1,1923 1,10
Putter Team Odense 121 1,0027 1,2931 1,4828 1,3323 1,1023 1,1023 1,1032 1,5223 1,1030 1,4322 1,0521 1,0028 1,3322 1,0524 1,1435 1,6730 1,4324 1,14
MGC Olympia Kiel22 1,0529 1,3829 1,3826 1,2421 1,0026 1,2424 1,1434 1,6224 1,1428 1,3323 1,1023 1,1026 1,2425 1,1922 1,0536 1,7124 1,1429 1,38
Putter Team Odense 223 1,1030 1,4331 1,4826 1,2429 1,3832 1,5228 1,3338 1,8130 1,4332 1,5222 1,0524 1,1433 1,5724 1,1428 1,3331 1,4835 1,6725 1,19
Minigolf Klub Aarhus26 1,2436 1,7134 1,6227 1,2924 1,1426 1,2430 1,4336 1,7125 1,1927 1,2922 1,0528 1,3326 1,2422 1,0524 1,1447 2,2445 2,1430 1,43
1. KGC Mönchengladbach21 1,0033 1,5733 1,5728 1,3331 1,4828 1,3329 1,3844 2,1029 1,3836 1,7125 1,1932 1,5226 1,2424 1,1423 1,1042 2,0043 2,0528 1,33
Minigolf Clubben Gelsted22 1,0537 1,7636 1,7131 1,4824 1,1432 1,5228 1,3338 1,8128 1,3337 1,7624 1,1450 2,3822 1,0524 1,1426 1,2439 1,8628 1,3330 1,43
Hjelmsjö BGK22 1,0539 1,8638 1,8132 1,5234 1,6236 1,7125 1,1941 1,9525 1,1932 1,5222 1,0531 1,4834 1,6228 1,3328 1,3345 2,1441 1,9528 1,33
Putter Team Odense 324 1,1440 1,9050 2,3838 1,8131 1,4850 2,3834 1,6250 2,3834 1,6236 1,7124 1,1438 1,8140 1,9030 1,4328 1,3349 2,3332 1,5238 1,81

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo