Danish Super 9

Opdateret: 2022-03-13   15:28Hent nye sider automatisk

Danish Super 9 - 2022
Start Saturday March 12th at 10 am
Start Sunday March 13th at 9 am

Sudden death category B:
Winner Birte Bruhn
2nd Moritz Peters

Resultat


Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Kategori A
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Daniel Christ MGC Olympia Kiel e.V. 19 19 22 20 19 19 22 20 20,0 3 160
2 Peter Eriksson Skoghalls BGK 22 19 21 19 22 20 20 20 20,4 3 163
3 Kris Stille Niendorfer MC v. 1963 e.V. 20 18 22 21 20 21 21 24 20,9 6 167
4 Lars Rosenquist Minigolfklub Putter Team Odense 20 20 18 22 20 20 26 22 21,0 8 168
5 John Hansen Minigolf Clubben Gelsted 21 21 21 21 19 21 22 23 21,1 4 169
6 Simon Junker Olofströms BGK 21 19 21 22 22 23 20 21 21,1 4 169
7 Vincent Huus Minigolfklub Putter Team Odense 20 21 19 24 22 20 23 20 21,1 5 169
8 Karsten Nørskov Asarum BGK 21 22 21 23 21 21 23 22 21,8 2 174
9 Lasse Rasmussen Olofströms BGK 26 20 23 18 21 21 23 22 21,8 8 174
Cut - 9 spillere + spillere med samme resultat fortsætter efter runde 7
10 Florian Wietz Niendorfer MC v. 1963 e.V. 21 21 23 22 25 22 23   22,4 4 157
11 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club 25 24 19 25 20 23 21   22,4 6 157
12 Jan-Christoph Theden MGC Olympia Kiel e.V. 23 23 20 20 22 27 23   22,6 7 158
13 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club 21 24 22 25 23 22 22   22,7 4 159
14 Alexander Mrohs Niendorfer MC v. 1963 e.V. 21 23 22 25 26 23 21   23,0 5 161
15 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Aarhus 22 26 28 21 20 23 23   23,3 8 163
16 Allan Schwab Olofströms BGK 21 21 22 25 26 25 24   23,4 5 164
17 Christian Linnet Hansen Minigolf Klub Aarhus 29 21 23 22 23 26 20   23,4 9 164
18 Christian Kemler 1. KGC Mönchengladbach e.V. 25 22 20 27 26 25 22   23,9 7 167
19 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 23 20 24 28 28 20 25   24,0 8 168
20 Kim Christiansen Minigolfklub Putter Team Odense 27 22 25 33 22 23 21   24,7 12 173
21 Magnus Nordkvist Hjelmsjö BGK 26 28 23 25 26 28 26   26,0 5 182
22 Kay Sauerland Sportverein MGC Harrislee-Wassersleben e.V. 25 24 26 29 28 25 29   26,6 5 186
23 Carsten Mertens 1. KGC Mönchengladbach e.V. 22 33 31 29 26 26 25   27,4 11 192
24 Jan Lyø Minigolfklub Putter Team Odense 22 23 23 24         23,0 2 92 Gennemførte ikke

Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Kategori B
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Birte Bruhn Minigolfklub Putter Team Odense 27 23 27 22 22 23 24 25 24,1 5 193
2 Moritz Peters MGC Olympia Kiel e.V. 25 24 33 21 23 23 24 20 24,1 13 193
3 Claus Riis Harslev Østerlars Minigolf Klub 32 25 23 24 25 24 21 23 24,6 11 197
4 Kaj Bruhn Minigolfklub Putter Team Odense 25 24 25 24 25 24 25 26 24,8 2 198
5 Thomas Bladh Hjelmsjö BGK 24 27 24 22 27 38 25 23 26,3 16 210
6 Torben Bychowski MC Flora Elmshorn e.V. 25 30 25 25 28 29 27 25 26,8 5 214
7 Peter Wichmann Niendorfer MC v. 1963 e.V. 29 29 26 24 28 23 32 28 27,4 9 219
8 H. Bernd Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. 31 30 30 28 25 25 27 26 27,8 6 222
9 Karsten Parbst VfL Lohbrügge von 1892 e.V. Abt. Bahnengolf 25 26 25 29 30 32 29 31 28,4 7 227
Cut - 9 spillere + spillere med samme resultat fortsætter efter runde 7
10 Holger Hennies 1. BGC Hannover e.V. 30 32 32 26 28 30 23   28,7 9 201
11 Ulrich Riesenbeck 1. KGC Mönchengladbach e.V. 31 30 34 27 26 30 25   29,0 9 203

Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Kategori C
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Cecilie Karlsson Minigolfklub Putter Team Odense 31 21 26 27 27 25 23 29 26,1 10 209
2 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted 29 28 30 26 27 24 26 27 27,1 6 217
3 Else Marie Jensen Minigolf Klub Aarhus 29 28 26 28 28 29 31 26 28,1 5 225
4 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted 31 32 25 34 22 32 27 26 28,6 12 229
5 Hans-Henrik Nielsen Høje Taastrup Minigolf Klub 32 26 29 29 25 27 27 36 28,9 11 231
6 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 31 23 31 28 33 30 27 32 29,4 10 235
7 Ramona Christiansen MC Flora Elmshorn e.V. 28 29 31 35 29 26 28 30 29,5 9 236
8 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 33 33 29 28 28 27 29 30 29,6 6 237
9 Jørgen Hansen Minigolf Clubben Gelsted 33 27 26 26 30 32 29 36 29,9 10 239
Cut - 9 spillere + spillere med samme resultat fortsætter efter runde 7
10 Dennis Jensen Minigolf Klub Aarhus 31 32 27 29 33 29 27   29,7 6 208
11 Miku Gårdmand Minigolf Klub Aarhus 35 26 27 32 30 28 30   29,7 9 208
12 Monika Parbst VfL Lohbrügge von 1892 e.V. Abt. Bahnengolf 32 27 30 27 35 32 27   30,0 8 210
13 Elly Rasmussen Minigolfklub Putter Team Odense 29 25 30 33 30 35 29   30,1 10 211
14 Jan Hansen Hjelmsjö BGK 26 33 34 25 33 29 32   30,3 9 212
15 René Jacobsen Gladsaxe Minigolf Klub 28 30 33 28 30 34 32   30,7 6 215
16 Noah Lund Minigolfklub Putter Team Odense 33 30 26 34 38 29 32   31,7 12 222
17 Britta Behrens Niendorfer MC Minigolfcard - Deutschland 36 31 31 36 32 32 30   32,6 6 228
18 Jan Lind Rønne Minigolf Klub 32 33 36 34 30 35 28   32,6 8 228
19 Michael Karlsson Minigolfklub Putter Team Odense 36 32 37 33 33 29 33   33,3 8 233
20 Flemming Sørensen Gladsaxe Minigolf Klub 47 34 29 33 32 35 26   33,7 21 236
21 Henrik Larsen Brøndby Strand Minigolf Klub 35 30 31 35 39 31 39   34,3 9 240
22 Erik Gustavsen Minigolfklub Putter Team Odense 39 38 30 32 34 37 36   35,1 9 246
23 Karsten Grooss Silkeborg IF Minigolf 46 45 35 30 31 35 35   36,7 16 257
24 Carolin Boysen MC Flora Elmshorn e.V. 40 40 38 45 42 34 30   38,4 15 269

Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

HOLD
Danish Super 9
Rang R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Snit Total
1Niendorfer MC62 62 67 68 71 66 65 22,0461
2Olofströms BGK68 60 66 65 69 69 67 22,1464
3Putter Team Odense 165 65 62 70 67 64 74 22,2467
4MGC Olympia Kiel67 66 75 61 64 69 69 22,4471
5Putter Team Odense 285 66 78 82 71 71 68 24,8521
6Minigolf Klub Aarhus86 73 78 75 73 77 73 25,5535
71. KGC Mönchengladbach78 85 81 84 77 76 74 26,4555
8Minigolf Clubben Gelsted87 81 76 75 77 80 80 26,5556
9Hjelmsjö BGK76 88 81 72 86 95 83 27,7581
10Putter Team Odense 398 87 93 100 101 93 94 31,7666


 
1Niendorfer MCR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Alexander Mrohs21 23 22 25 26 23 21 23,0161
 Kris Stille20 18 22 21 20 21 21 20,4143
 Florian Wietz21 21 23 22 25 22 23 22,4157
 62 62 67 68 71 66 65 22,0461
 
2Olofströms BGKR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Allan Schwab21 21 22 25 26 25 24 23,4164
 Lasse Rasmussen26 20 23 18 21 21 23 21,7152
 Simon Junker21 19 21 22 22 23 20 21,1148
 68 60 66 65 69 69 67 22,1464
 
3Putter Team Odense 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Lars Rosenquist20 20 18 22 20 20 26 20,9146
 Vincent Huus20 21 19 24 22 20 23 21,3149
 Kaj Bruhn25 24 25 24 25 24 25 24,6172
 65 65 62 70 67 64 74 22,2467
 
4MGC Olympia KielR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Daniel Christ19 19 22 20 19 19 22 20,0140
 Jan-Christoph Theden23 23 20 20 22 27 23 22,6158
 Moritz Peters25 24 33 21 23 23 24 24,7173
 67 66 75 61 64 69 69 22,4471
 
5Putter Team Odense 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Cecilie Karlsson31 21 26 27 27 25 23 25,7180
 Birte Bruhn27 23 27 22 22 23 24 24,0168
 Kim Christiansen27 22 25 33 22 23 21 24,7173
 85 66 78 82 71 71 68 24,8521
 
6Minigolf Klub AarhusR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Christian Linnet Hansen29 21 23 22 23 26 20 23,4164
 Jesper Normann Pedersen22 26 28 21 20 23 23 23,3163
 Miku Gårdmand35 26 27 32 30 28 30 29,7208
 86 73 78 75 73 77 73 25,5535
 
71. KGC MönchengladbachR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Carsten Mertens22 33 31 29 26 26 25 27,4192
 H. Bernd Bremer31 30 30 28 25 25 27 28,0196
 Christian Kemler25 22 20 27 26 25 22 23,9167
 78 85 81 84 77 76 74 26,4555
 
8Minigolf Clubben GelstedR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Jørgen Hansen33 27 26 26 30 32 29 29,0203
 Lars Jakobsen33 33 29 28 28 27 29 29,6207
 John Hansen21 21 21 21 19 21 22 20,9146
 87 81 76 75 77 80 80 26,5556
 
9Hjelmsjö BGKR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Jan Hansen26 33 34 25 33 29 32 30,3212
 Magnus Nordkvist26 28 23 25 26 28 26 26,0182
 Thomas Bladh24 27 24 22 27 38 25 26,7187
 76 88 81 72 86 95 83 27,7581
 
10Putter Team Odense 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Elly Rasmussen29 25 30 33 30 35 29 30,1211
 Noah Lund33 30 26 34 38 29 32 31,7222
 Michael Karlsson36 32 37 33 33 29 33 33,3233
 98 87 93 100 101 93 94 31,7666

Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.15.29