Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Noah Lund, Minigolfklub Putter Team Odense

Kategori: Kategori C
Rank: 16

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne2 1 1 1 1 1 2
2Dobbeltbakkerne2 2 2 2 2 2 2
3Musefælden3 3 2 2 4 1 2
4Sløjfen1 2 2 2 2 1 2
5Pindene2 1 1 1 2 1 2
6Røret2 1 1 3 1 3 3
7Stumpede kegler2 2 1 1 2 2 2
8Saltoen3 2 2 3 2 3 2
9Passage2 2 2 1 1 1 3
10Store bakke2 2 1 2 2 1 2
11V1 2 1 1 1 2 1
12Sandkassen1 4 1 1 6 1 1
13Kondibakken3 1 1 4 1 1 1
14Vinkel2 1 1 1 1 2 2
15Lynet1 1 1 1 2 1 1
16Vinduet2 1 4 4 2 3 2
17Nyren1 1 1 2 5 1 1
18Labyrint1 1 1 2 1 2 1

Sum 33 30 26 34 38 29 32
Snit: 31,7
Total resultat: 222

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo