Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Ulrich Riesenbeck, 1. KGC Mönchengladbach e.V.

Kategori: Kategori B
Rank: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne1 2 2 1 2 2 2
3Musefælden3 1 7 2 2 1 2
4Sløjfen1 1 1 1 1 2 1
5Pindene2 1 1 2 1 1 1
6Røret1 1 1 1 3 3 1
7Stumpede kegler3 2 1 2 2 2 2
8Saltoen2 2 2 2 2 3 4
9Passage2 2 1 1 1 1 1
10Store bakke2 2 2 2 2 2 2
11V2 1 1 2 1 1 1
12Sandkassen1 1 1 1 2 2 1
13Kondibakken3 3 5 2 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1 1 1 1
15Lynet2 1 1 1 1 1 1
16Vinduet2 3 4 3 1 4 1
17Nyren1 4 1 1 1 1 1
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1

Sum 31 30 34 27 26 30 25
Snit: 29,0
Total resultat: 203

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo