Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Michael Karlsson, Minigolfklub Putter Team Odense

Kategori: Kategori C
Rank: 19

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne3 2 1 2 1 2 2
3Musefælden3 3 3 1 2 2 1
4Sløjfen3 1 2 1 2 2 3
5Pindene1 1 2 2 1 1 3
6Røret2 4 3 1 1 3 2
7Stumpede kegler2 2 2 2 1 2 2
8Saltoen3 3 2 3 3 2 2
9Passage3 2 2 2 2 2 2
10Store bakke1 2 2 2 2 1 2
11V1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen1 2 3 2 2 1 1
13Kondibakken2 1 4 1 6 2 2
14Vinkel1 1 2 1 1 2 4
15Lynet1 1 2 2 2 2 1
16Vinduet2 3 2 5 2 1 2
17Nyren2 1 1 2 2 1 1
18Labyrint4 1 2 2 1 1 1

Sum 36 32 37 33 33 29 33
Snit: 33,3
Total resultat: 233

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo