Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Allan Schwab, Olofströms BGK

Kategori: Kategori A
Rank: 16

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne2 1 1 2 1 2 2
3Musefælden1 1 1 2 1 4 1
4Sløjfen1 1 1 1 1 2 1
5Pindene1 1 1 1 2 1 1
6Røret2 1 1 1 1 1 1
7Stumpede kegler1 1 1 1 2 1 1
8Saltoen1 2 1 2 2 1 1
9Passage1 1 1 1 1 1 1
10Store bakke1 1 1 1 1 1 1
11V1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen1 1 1 3 3 2 1
13Kondibakken1 1 2 2 2 2 1
14Vinkel1 1 1 1 2 1 1
15Lynet1 1 1 1 1 1 1
16Vinduet2 3 3 2 1 1 5
17Nyren1 1 2 1 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1 1 1 2

Sum 21 21 22 25 26 25 24
Snit: 23,4
Total resultat: 164

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo