Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Kim Christiansen, Minigolfklub Putter Team Odense

Kategori: Kategori A
Rank: 20

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne2 1 2 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne1 2 1 1 1 1 1
3Musefælden1 1 1 4 1 1 2
4Sløjfen1 1 2 1 1 1 1
5Pindene1 1 1 2 1 1 2
6Røret2 1 1 2 1 1 1
7Stumpede kegler1 2 1 2 1 2 1
8Saltoen1 1 2 1 2 1 1
9Passage1 1 2 2 2 1 1
10Store bakke1 2 1 2 1 2 1
11V1 1 1 1 1 2 1
12Sandkassen2 1 1 1 1 1 1
13Kondibakken1 1 1 4 2 3 2
14Vinkel1 1 1 1 2 1 1
15Lynet2 1 2 1 1 1 1
16Vinduet1 2 2 4 1 1 1
17Nyren3 1 2 2 1 1 1
18Labyrint4 1 1 1 1 1 1

Sum 27 22 25 33 22 23 21
Snit: 24,7
Total resultat: 173

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo