Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Claus Riis Harslev, Østerlars Minigolf Klub

Kategori: Kategori B
Rank: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne2 2 2 2 1 1 1 1
3Musefælden2 1 1 2 2 2 1 2
4Sløjfen3 3 1 1 1 1 1 1
5Pindene1 1 2 3 1 2 1 1
6Røret2 1 1 1 2 1 2 2
7Stumpede kegler2 1 1 1 2 1 1 1
8Saltoen2 3 2 2 2 1 1 1
9Passage1 1 2 1 1 1 1 2
10Store bakke1 1 1 1 2 2 1 1
11V1 1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen1 1 2 1 1 1 1 1
13Kondibakken1 1 1 1 1 2 2 1
14Vinkel1 1 1 1 1 1 1 1
15Lynet2 2 1 1 1 1 1 1
16Vinduet7 2 1 2 3 1 1 3
17Nyren1 1 1 1 1 1 2 1
18Labyrint1 1 1 1 1 3 1 1

Sum 32 25 23 24 25 24 21 23
Snit: 24,6
Total resultat: 197

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo