Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Lars Jakobsen, Minigolf Clubben Gelsted

Kategori: Kategori C
Rank: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne2 2 2 2 1 2 2 2
3Musefælden4 1 1 1 1 1 1 1
4Sløjfen1 2 1 2 1 2 1 1
5Pindene1 1 1 1 1 1 1 1
6Røret2 5 1 1 1 1 1 1
7Stumpede kegler2 1 1 1 3 2 1 1
8Saltoen3 2 1 2 2 2 2 2
9Passage1 1 1 1 2 1 2 1
10Store bakke2 2 2 2 1 2 2 2
11V1 1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen4 5 4 5 1 2 3 5
13Kondibakken1 1 1 1 1 1 1 3
14Vinkel1 1 1 1 2 1 1 1
15Lynet1 2 1 2 2 2 2 1
16Vinduet2 3 7 1 1 2 3 2
17Nyren3 1 1 1 1 1 1 3
18Labyrint1 1 1 2 5 2 3 1

Sum 33 33 29 28 28 27 29 30
Snit: 29,6
Total resultat: 237

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo