Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Karsten Grooss, Silkeborg IF Minigolf

Kategori: Kategori C
Rank: 23

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 2 1 1
2Dobbeltbakkerne1 1 2 2 2 1 2
3Musefælden2 3 1 2 1 2 1
4Sløjfen1 2 2 2 2 2 3
5Pindene1 1 1 1 1 1 1
6Røret5 3 2 2 2 7 4
7Stumpede kegler3 2 1 2 1 1 2
8Saltoen2 4 1 3 2 2 2
9Passage2 2 2 1 4 1 1
10Store bakke2 2 1 2 2 2 2
11V1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen5 4 7 3 1 3 4
13Kondibakken7 3 4 1 1 1 2
14Vinkel1 2 2 2 1 1 1
15Lynet2 2 2 2 2 2 2
16Vinduet2 2 2 1 3 2 2
17Nyren2 7 2 1 2 3 3
18Labyrint6 3 1 1 1 2 1

Sum 46 45 35 30 31 35 35
Snit: 36,7
Total resultat: 257

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo