Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Lasse Rasmussen, Olofströms BGK

Kategori: Kategori A
Rank: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne1 1 1 1 2 1 1 2
3Musefælden1 2 2 1 1 1 1 1
4Sløjfen1 1 1 1 1 1 1 1
5Pindene2 1 1 1 1 1 1 1
6Røret1 1 1 1 1 1 1 1
7Stumpede kegler2 1 2 1 1 1 1 1
8Saltoen2 2 2 1 1 2 1 3
9Passage1 1 1 1 2 1 1 1
10Store bakke2 1 1 1 1 2 2 2
11V2 1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen1 1 1 1 1 1 1 1
13Kondibakken1 1 1 1 1 1 1 1
14Vinkel2 1 1 1 1 1 1 1
15Lynet1 1 1 1 2 2 1 1
16Vinduet3 1 3 1 1 1 4 1
17Nyren1 1 1 1 1 1 2 1
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 26 20 23 18 21 21 23 22
Snit: 21,8
Total resultat: 174

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo