Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Elly Rasmussen, Minigolfklub Putter Team Odense

Kategori: Kategori C
Rank: 13

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 2 1 1 1
2Dobbeltbakkerne2 2 2 2 2 2 1
3Musefælden2 1 4 6 2 1 2
4Sløjfen2 2 1 4 1 1 1
5Pindene2 1 1 1 3 1 1
6Røret3 1 2 3 2 6 3
7Stumpede kegler1 2 1 1 2 1 1
8Saltoen3 1 2 2 3 2 2
9Passage1 1 1 1 1 1 1
10Store bakke1 2 2 2 1 2 2
11V2 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen1 1 3 1 1 2 2
13Kondibakken1 1 1 2 2 2 1
14Vinkel2 1 1 1 1 1 1
15Lynet1 2 1 1 1 1 2
16Vinduet2 2 1 1 3 2 3
17Nyren1 2 1 1 1 1 3
18Labyrint1 1 4 1 2 7 1

Sum 29 25 30 33 30 35 29
Snit: 30,1
Total resultat: 211

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo