Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Jan-Christoph Theden, MGC Olympia Kiel e.V.

Kategori: Kategori A
Rank: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 2
2Dobbeltbakkerne2 1 1 1 2 1 1
3Musefælden1 2 1 1 1 1 1
4Sløjfen1 2 1 1 1 1 1
5Pindene1 1 1 1 1 1 1
6Røret1 1 1 1 1 2 2
7Stumpede kegler1 1 1 1 1 1 1
8Saltoen2 2 2 2 2 2 2
9Passage2 1 1 1 1 1 1
10Store bakke1 2 1 1 1 1 1
11V1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen2 1 1 1 1 1 1
13Kondibakken1 1 1 2 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1 1 1 1
15Lynet1 1 1 1 2 1 1
16Vinduet2 2 1 1 1 7 2
17Nyren1 1 1 1 1 1 1
18Labyrint1 1 2 1 2 2 2

Sum 23 23 20 20 22 27 23
Snit: 22,6
Total resultat: 158

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo