Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Christian Kemler, 1. KGC Mönchengladbach e.V.

Kategori: Kategori A
Rank: 18

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne1 1 1 2 2 2 2
3Musefælden2 1 1 2 2 2 1
4Sløjfen1 1 1 1 1 1 1
5Pindene1 1 1 1 2 1 1
6Røret1 1 2 1 1 1 1
7Stumpede kegler1 2 1 1 1 1 2
8Saltoen1 2 1 2 1 2 1
9Passage1 1 1 3 2 1 1
10Store bakke1 2 1 2 2 1 2
11V1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen3 1 1 1 1 1 1
13Kondibakken2 1 1 1 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1 1 1 1
15Lynet1 1 1 1 1 1 1
16Vinduet3 2 2 2 1 2 1
17Nyren1 1 1 3 3 2 1
18Labyrint2 1 1 1 2 3 2

Sum 25 22 20 27 26 25 22
Snit: 23,9
Total resultat: 167

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo