Danish Super 9

Opdateret: 2020-03-08   15:46Hent nye sider automatisk

Danish Super 9 - 2020
Start Saturday March 7th at 11.30 am
Start Sunday March 8th at 9.00 am
Omspil i A-rækken: Nr. 3 Lasse Rasmussen, Nr. 4 John Hansen

Resultat


Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Kategori A
Rang Navn Nr Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Jesper Normann Pedersen 116 Minigolf Klub Aarhus 22 21 19 19 22 21 21 23 21,0 4 168
2 Allan Schwab 117 Olofströms BGK 20 23 20 22 21 23 21 22 21,5 3 172
3 Lasse Rasmussen 113 Odense Minigolf Club 21 19 22 26 20 25 22 20 21,9 7 175
4 John Hansen 144 Minigolf Clubben Gelsted 21 21 24 20 23 21 23 22 21,9 4 175
5 Kris Stille 155 Niendorfer MC 21 23 21 24 21 24 26 22 22,8 5 182
6 Simon Junker 129 Olofströms BGK 21 26 22 24 18 23 25 23 22,8 8 182
7 Christian Linnet 104 Odense Minigolf Club 23 26 21 22 20 24 23 24 22,9 6 183
8 Karsten Nørskov 159 Asarum BGK 25 22 21 23 24 24 22 23 23,0 4 184
9 Nickolaj Andersen 101 Odense Minigolf Club 20 22 25 24 20 26 24 23 23,0 6 184
10 Leif Meitilberg 145 Odense Minigolf Club 27 21 25 21 25 21 21 25 23,3 6 186
Cut - 9 spillere + spillere med samme resultat fortsætter efter runde 7
11 Kim Christiansen 157 Minigolfklub Putter Team Odense 23 23 28 21 24 23 21   23,3 7 163
12 Florian Wietz 140 Niendorfer MC 23 26 24 22 23 24 24   23,7 4 166
13 Alexander Mrohs 133 Niendorfer MC 28 25 26 23 24 19 22   23,9 9 167
14 Fredrik Wallin 164 Niendorfer MC 23 22 24 25 28 23 24   24,1 6 169
15 Morten Rasmussen 152 Odense Minigolf Club 25 24 22 21 24 34 23   24,7 13 173
16 Per Oluf Isaksson 147 Sjöviken IF 26 29 25 28 22 23 22   25,0 7 175
17 Kuno Otto 110 MGC Olympia Kiel 25 23 26 20 24 27 31   25,1 11 176
18 Magnus Nordkvist 162 Värend 24 24 27 26 27 28 28   26,3 4 184
19 Lars Rosenquist 128 Minigolfklub Putter Team Odense 20 21 23 26         22,5 6 90 Gennemførte ikke
20 Vincent Huus 119 Minigolfklub Putter Team Odense 26               26,0 0 26 Gennemførte ikke

Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Kategori C
Rang Navn Nr Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Kaj Bruhn 102 Minigolfklub Putter Team Odense 27 24 25 22 27 29 31 31 27,0 9 216
2 Morten Christiansen 103 BGK Linjen 24 36 27 25 30 26 28 29 28,1 12 225
3 Teddy Nielsen 127 Minigolf Clubben Gelsted 22 39 28 25 30 29 25 30 28,5 17 228
4 Lars Jakobsen 149 Minigolf Clubben Gelsted 30 29 24 25 28 38 29 28 28,9 14 231
5 Hans-Henrik Nielsen 168 Tåstrup Idræts Klub 35 28 29 32 26 28 28 27 29,1 9 233
6 John Nyborg 169 Minigolf Clubben Gelsted 23 34 31 31 28 31 25 30 29,1 11 233
7 Sonja Christensen 131 Odense Minigolf Club 24 28 29 36 28 37 30 29 30,1 13 241
8 Conny Jakobsen 151 Minigolf Clubben Gelsted 32 28 27 28 37 33 30 29 30,5 10 244
9 Monika Parbst 111 VfL Lohbrügge 29 35 37 29 30 31 29 33 31,6 8 253
Cut - 9 spillere + spillere med samme resultat fortsætter efter runde 7
10 Christina Lyster Duedahl 138 Asarum BGK 32 34 27 29 31 31 38   31,7 11 222
11 Else Marie Jensen 163 Minigolf Klub Aarhus 40 30 26 32 33 29 32   31,7 14 222
12 Henrik Larsen 126 Brøndby Strand Minigolf Klub 29 32 31 33 41 31 26   31,9 15 223
13 Susanne Lindhardt 134 BGK LInjen 28 27 36 35 31 30 37   32,0 10 224
14 Ramona Christiansen 125 MC Flora Elmshorn 32 37 29 30 34 25 37   32,0 12 224
15 Miku Gaardmand 135 Minigolf Klub Aarhus 35 31 34 34 27 35 33   32,7 8 229
16 Brita Frederiksen 107 Nord-Als Minigolf Klub 33 34 27 30 33 37 35   32,7 10 229
17 Karin Otto 161 MGC Olympia Kiel 29 35 33 42 32 35 32   34,0 13 238
18 Dennis Jensen 123 Minigolf Klub Aarhus 37 33 31 32 33 33 40   34,1 9 239
19 Bo Rasmussen 132 Minigolf Clubben Gelsted 28 36 28 32 43 31 42   34,3 15 240
20 Veronika Wentzel 122 VfL Lohbrügge 39 38 32 38 35 35 34   35,9 7 251
21 Janni Danielsen 141 Minigolfklub Putter Team Odense 45 36 33 51 33 33 42   39,0 18 273
22 Elly Rasmussen 137 Minigolfklub Putter Team Odense 39 28 43 45 46 38 44   40,4 18 283

Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Kategori B
Rang Navn Nr Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Jakob Meitilberg 114 Odense Minigolf Club 20 29 22 22 25 22 29 25 24,3 9 194
2 Stefan Mittelhammer 121 1. MC Weinheim 25 27 23 24 24 28 21 23 24,4 7 195
3 Leif Bæk 150 Roslev IK 25 27 21 26 25 25 25 26 25,0 6 200
4 Birte Bruhn 158 Minigolfklub Putter Team Odense 26 27 22 25 27 27 25 23 25,3 5 202
5 Thomas Bladh 109 Hjelmsjö BGK 30 25 24 24 24 29 27 28 26,4 6 211
6 Kenneth Lass 139 Nord-Als Minigolf Klub 30 27 28 23 26 26 26 27 26,6 7 213
7 Claus Harslev 115 Østerlars Minigolf Klub 25 33 25 23 25 22 31 29 26,6 11 213
8 Carsten Berg 108 Silkeborg IF 25 24 25 22 26 28 31 38 27,4 16 219
9 Mikkel Brandstrup Sartor 120 Minigolf Klub Aarhus 28 31 30 24 27 25 24 31 27,5 7 220
Cut - 9 spillere + spillere med samme resultat fortsætter efter runde 7
10 Karsten Parbst 156 VfL Lohbrügge 25 30 27 29 24 32 24   27,3 8 191
11 Jan Vitten 143 Silkeborg IF 31 27 25 25 29 29 27   27,6 6 193
12 Torben Bychowski 146 MC Flora Elmshorn 36 24 27 29 25 27 27   27,9 12 195
13 Marcel Wentzel 167 VfL Lohbrügge 31 32 25 29 27 24 28   28,0 8 196
14 Dennis Rosburg 105 MC Flora Elmshorn 27 28 30 31 29 30 26   28,7 5 201
15 Jan Hansen 165 Hjelmsjö BGK 33 30 27 36 25 29 30   30,0 11 210
16 Henning Andersen 153 Minigolfklub Putter Team Odense 36 31 33 26 29 35 31   31,6 10 221

Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

HOLD
Rang R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Snit Total
1Odense MC 164 67 68 72 60 75 69 22,6475
2Niendorfer MC72 70 71 72 73 66 72 23,6496
3Odense MC 272 74 69 64 74 77 73 24,0503
4MKA85 83 83 77 76 81 78 26,8563
5MPTO 189 82 80 73 83 91 87 27,9585
6MC Flora Elmshorn95 89 86 90 88 82 90 29,5620
7MPTO 269 44 36 51 36 47 36 24 18 23 18 21 18 23,3279 216


 
1Odense MC 1Nr R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Christian Linnet104 23 26 21 22 20 24 23 22,7159
 Lasse Rasmussen113 21 19 22 26 20 25 22 22,1155
 Nickolaj Andersen101 20 22 25 24 20 26 24 23,0161
   64 67 68 72 60 75 69 22,6475
 
2Niendorfer MCNr R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Alexander Mrohs133 28 25 26 23 24 19 22 23,9167
 Kris Stille155 21 23 21 24 21 24 26 22,9160
 Fredrik Wallin164 23 22 24 25 28 23 24 24,1169
   72 70 71 72 73 66 72 23,6496
 
3Odense MC 2Nr R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Leif Meitilberg145 27 21 25 21 25 21 21 23,0161
 Morten Rasmussen152 25 24 22 21 24 34 23 24,7173
 Jakob Meitilberg114 20 29 22 22 25 22 29 24,1169
   72 74 69 64 74 77 73 24,0503
 
4MKANr R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Miku Gaardmand135 35 31 34 34 27 35 33 32,7229
 Jesper Normann Pedersen116 22 21 19 19 22 21 21 20,7145
 Mikkel Brandstrup Sartor120 28 31 30 24 27 25 24 27,0189
   85 83 83 77 76 81 78 26,8563
 
5MPTO 1Nr R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Birte Bruhn158 26 27 22 25 27 27 25 25,6179
 Henning Andersen153 36 31 33 26 29 35 31 31,6221
 Kaj Bruhn102 27 24 25 22 27 29 31 26,4185
   89 82 80 73 83 91 87 27,9585
 
6MC Flora ElmshornNr R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Ramona Christiansen125 32 37 29 30 34 25 37 32,0224
 Torben Bychowski146 36 24 27 29 25 27 27 27,9195
 Dennis Rosburg105 27 28 30 31 29 30 26 28,7201
   95 89 86 90 88 82 90 29,5620
 
7MPTO 2Nr R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Vincent Huus119 26             26,026
 Lars Rosenquist128 20 21 23 26       22,590
 Kim Christiansen157 23 23 28 21 24 23 21 23,3163
   69 44 36 51 36 47 36 24 18 23 18 21 18 23,3279

Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.10.3