Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Kim Christiansen, Minigolfklub Putter Team Odense

Kategori: Kategori A
Rank: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne1 2 2 1 1 1 1
3Musefælden1 2 2 1 2 1 1
4Sløjfen1 2 1 1 1 1 1
5Pindene1 1 2 1 1 1 1
6Røret1 1 1 1 1 1 1
7Stumpede kegler1 1 1 1 1 2 1
8Saltoen3 2 1 2 2 2 3
9Passage1 1 2 1 1 2 1
10Store bakke2 1 2 1 1 1 1
11V1 1 1 1 2 1 1
12Sandkassen1 1 1 1 1 1 1
13Kondibakken1 1 1 1 2 2 1
14Vinkel1 1 1 1 1 1 1
15Lynet3 1 2 1 1 1 1
16Vinduet1 2 2 3 3 1 1
17Nyren1 1 2 1 1 1 2
18Labyrint1 1 3 1 1 2 1

Sum 23 23 28 21 24 23 21
Snit: 23,3
Total resultat: 163

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo