Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Morten Rasmussen, Odense Minigolf Club

Kategori: Kategori A
Rank: 15

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne2 1 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne1 1 2 2 2 1 2
3Musefælden4 1 1 1 1 4 1
4Sløjfen1 1 1 1 2 3 1
5Pindene1 1 1 1 1 3 2
6Røret1 1 1 1 1 1 1
7Stumpede kegler1 1 1 1 1 1 1
8Saltoen2 2 2 2 2 2 2
9Passage2 5 3 2 1 1 1
10Store bakke1 1 1 1 1 2 2
11V1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen1 1 1 1 1 1 1
13Kondibakken1 1 1 1 3 3 1
14Vinkel1 1 1 1 1 2 1
15Lynet1 1 1 1 1 1 1
16Vinduet2 2 1 1 1 4 1
17Nyren1 1 1 1 2 2 2
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1

Sum 25 24 22 21 24 34 23
Snit: 24,7
Total resultat: 173

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo