Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Allan Schwab, Olofströms BGK

Kategori: Kategori A
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne1 1 2 1 2 1 2 1
3Musefælden1 1 2 2 2 4 1 1
4Sløjfen1 1 1 1 1 1 1 1
5Pindene1 1 1 1 1 1 1 1
6Røret1 1 1 1 1 1 1 1
7Stumpede kegler1 1 1 1 1 1 1 1
8Saltoen1 2 1 2 2 2 2 2
9Passage1 2 1 1 1 1 1 1
10Store bakke2 2 1 2 1 1 1 1
11V1 1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen1 1 1 1 1 1 1 1
13Kondibakken2 2 1 1 1 1 1 2
14Vinkel1 2 1 1 1 1 1 1
15Lynet1 1 1 1 1 1 1 1
16Vinduet1 1 1 2 1 2 1 3
17Nyren1 1 1 1 1 1 2 1
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 20 23 20 22 21 23 21 22
Snit: 21,5
Total resultat: 172

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo