Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Lasse Rasmussen, Odense Minigolf Club

Kategori: Kategori A
Rank: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne1 1 2 2 1 2 2 1
3Musefælden2 1 2 2 1 1 2 1
4Sløjfen1 1 1 1 1 1 1 2
5Pindene1 1 1 2 1 2 1 1
6Røret1 1 1 1 1 1 1 1
7Stumpede kegler1 1 1 1 1 1 1 1
8Saltoen2 2 1 2 2 2 1 2
9Passage1 1 1 1 1 1 1 1
10Store bakke1 1 2 2 2 2 1 1
11V1 1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen1 1 1 1 1 1 1 1
13Kondibakken1 1 1 1 1 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1 1 1 1 1
15Lynet1 1 1 2 1 2 1 1
16Vinduet1 1 1 3 1 3 2 1
17Nyren1 1 2 1 1 1 2 1
18Labyrint2 1 1 1 1 1 1 1

Sum 21 19 22 26 20 25 22 20
Snit: 21,9
Total resultat: 175

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo