Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Tim Danielsen, Gladsaxe Minigolf Klub

Kategori: Kategori A
Rank: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 2 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne2 1 2 2 1 1 1 2
3Musefælden1 1 3 2 1 1 2 1
4Sløjfen1 1 2 1 1 1 1 1
5Pindene1 2 1 1 1 1 1 1
6Røret1 3 2 1 1 1 1 1
7Stumpede kegler1 1 1 1 1 1 1 2
8Saltoen1 1 2 2 2 1 2 2
9Passage2 1 1 1 1 1 1 1
10Store bakke1 2 1 2 2 2 2 2
11V1 1 2 1 1 1 1 1
12Sandkassen1 1 1 1 1 1 1 1
13Kondibakken1 1 1 2 1 1 1 2
14Vinkel1 1 1 1 1 1 2 1
15Lynet1 1 1 1 1 1 1 1
16Vinduet2 1 1 1 2 1 2 1
17Nyren1 1 2 2 1 1 1 3
18Labyrint1 1 1 1 1 1 2 1

Sum 21 22 27 24 21 19 24 25
Snit: 22,9
Total resultat: 183

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo