Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Inge-Lise Hansen, Nord-Als Minigolf Klub

Kategori: Kategori B
Rank: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne2 1 2 2 1 1 2 1
2Dobbeltbakkerne2 1 2 2 1 1 2 1
3Musefælden2 2 1 1 1 1 2 2
4Sløjfen2 1 2 2 1 1 2 1
5Pindene1 1 1 1 2 1 1 3
6Røret1 4 7 1 2 2 3 1
7Stumpede kegler2 2 2 2 1 1 2 2
8Saltoen2 2 2 2 2 3 1 2
9Passage3 1 1 1 1 1 1 2
10Store bakke1 1 1 2 1 1 2 2
11V1 1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen1 2 1 1 1 1 1 1
13Kondibakken3 1 2 1 1 1 2 1
14Vinkel1 1 1 2 1 1 1 1
15Lynet1 1 1 1 1 2 1 1
16Vinduet1 1 1 1 3 3 3 2
17Nyren4 1 1 1 1 2 2 1
18Labyrint1 1 1 1 1 1 2 1

Sum 31 25 30 25 23 25 31 26
Snit: 27,0
Total resultat: 216

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo