Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Nanna Pedersen, Østerlars Minigolf Klub

Kategori: Kategori C
Rank: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 2 1 1 1 2 2
2Dobbeltbakkerne1 1 2 2 2 2 2 2
3Musefælden1 1 1 2 3 4 2 4
4Sløjfen2 2 1 4 4 1 4 1
5Pindene3 1 1 1 1 1 1 2
6Røret3 2 1 1 4 3 1 1
7Stumpede kegler1 1 2 2 1 2 1 2
8Saltoen3 2 2 2 2 2 2 2
9Passage1 1 1 2 1 1 2 3
10Store bakke2 2 2 2 2 2 1 2
11V1 1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen3 1 6 1 2 1 3 1
13Kondibakken3 1 2 1 1 3 1 6
14Vinkel1 2 1 2 1 2 1 1
15Lynet2 2 2 2 2 1 3 2
16Vinduet2 1 2 1 2 2 2 2
17Nyren1 1 1 2 1 4 1 1
18Labyrint1 1 2 1 3 1 1 1

Sum 32 24 32 30 34 34 31 36
Snit: 31,6
Total resultat: 253

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo