Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Dennis Jensen, Minigolf Klub Aarhus

Kategori: Kategori C
Rank: 14

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne2 1 2 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne2 2 2 2 2 1 1
3Musefælden2 2 2 3 2 4 1
4Sløjfen1 1 1 1 1 4 2
5Pindene1 1 3 4 1 1 1
6Røret1 3 1 1 3 1 1
7Stumpede kegler1 2 1 1 2 2 1
8Saltoen4 3 2 2 2 3 2
9Passage1 1 2 2 2 1 2
10Store bakke2 2 2 2 2 2 2
11V1 1 1 1 2 3 1
12Sandkassen2 2 1 2 4 3 1
13Kondibakken1 2 4 1 2 2 1
14Vinkel1 1 1 2 2 1 1
15Lynet1 1 1 1 1 1 2
16Vinduet1 2 3 2 3 3 2
17Nyren1 1 2 1 6 1 3
18Labyrint6 1 1 1 2 1 3

Sum 31 29 32 30 40 35 28
Snit: 32,1
Total resultat: 225

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo