Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Morten Rasmussen, Odense Minigolf Club

Kategori: Kategori A
Rank: 17

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne2 1 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne2 2 2 1 1 2 2
3Musefælden1 2 1 3 1 2 1
4Sløjfen2 1 1 1 1 1 1
5Pindene1 1 1 1 1 1 1
6Røret1 2 1 1 1 2 1
7Stumpede kegler1 1 1 1 1 1 1
8Saltoen2 1 2 2 2 2 2
9Passage2 1 1 1 1 1 4
10Store bakke2 2 2 1 1 1 1
11V1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen1 1 1 2 1 1 1
13Kondibakken1 3 2 1 2 2 2
14Vinkel1 1 1 1 1 1 1
15Lynet1 1 1 1 1 1 1
16Vinduet1 4 2 2 2 2 2
17Nyren1 1 2 2 1 1 1
18Labyrint2 1 1 2 1 1 1

Sum 25 27 24 25 21 24 25
Snit: 24,4
Total resultat: 171

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo