Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Jan Vitten Rasmussen, Silkeborg IF Minigolf

Kategori: Kategori B
Rank: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 2 1 1
2Dobbeltbakkerne2 2 2 2 2 2 2
3Musefælden2 2 1 2 1 1 1
4Sløjfen3 2 2 1 1 2 1
5Pindene3 1 1 1 1 2 1
6Røret1 2 1 1 1 1 2
7Stumpede kegler3 1 1 1 1 1 2
8Saltoen2 2 2 2 2 2 2
9Passage1 1 1 1 1 2 1
10Store bakke1 1 1 1 2 1 2
11V1 1 1 2 1 1 1
12Sandkassen1 1 4 2 1 1 1
13Kondibakken1 2 1 1 3 1 2
14Vinkel1 2 1 1 1 1 1
15Lynet2 2 1 2 1 2 1
16Vinduet6 3 2 1 3 2 1
17Nyren7 1 2 1 1 2 1
18Labyrint1 1 3 2 1 1 2

Sum 39 28 28 25 26 26 25
Snit: 28,1
Total resultat: 197

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo