Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Morten Christiansen, Brøndby Strand Minigolf Klub

Kategori: Kategori B
Rank: 17

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne2 1 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne2 1 1 2 2 2 1
3Musefælden2 1 1 3 2 3 1
4Sløjfen2 1 1 3 1 1 1
5Pindene1 1 1 1 1 1 2
6Røret1 1 1 1 2 2 1
7Stumpede kegler3 1 2 1 1 1 1
8Saltoen2 2 3 3 2 5 2
9Passage2 2 1 1 2 1 2
10Store bakke1 1 2 2 2 2 2
11V2 2 1 1 3 1 1
12Sandkassen1 2 1 1 1 2 2
13Kondibakken2 1 3 1 3 2 2
14Vinkel1 1 1 1 1 1 1
15Lynet1 1 1 1 1 2 1
16Vinduet4 1 3 2 2 4 4
17Nyren2 1 1 6 5 2 1
18Labyrint1 7 1 1 1 1 1

Sum 32 28 26 32 33 34 27
Snit: 30,3
Total resultat: 212

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo