Danish Matchplay 2018


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Morten Christiansen, Brøndby Strand Minigolf

Kategori: Category B
Rank: 18

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider2 1 1 2 1
2Dobbelt bakker2 2 1 1 2
3Musefælde1 1 1 2 1
4Sløjfe1 1 1 2 1
5Pinde1 1 1 1 2
6Røret1 1 1 4 1
7Stumpede kegler1 1 1 2 1
8Salto2 2 2 3 2
9Passage1 2 3 2 2
10Store bakke2 2 2 1 2
11V1 1 1 1 1
12Sandkasse6 1 2 1 4
13Kondibakke2 2 2 1 1
14Vinkel1 2 1 1 1
15Lyn1 2 1 1 2
16Vindue3 3 5 4 2
17Nyre2 3 1 2 5
18Labyrint5 2 2 1 3

Sum 35 30 29 32 34
Gennemsnit: 32,0
Total resultat: 160


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk