Danish Matchplay 2018


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Vincent Huus, Putter Team Odense

Kategori: Category A
Rank: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider1 1 1 1 1 1
2Dobbelt bakker2 2 2 2 1 2
3Musefælde1 1 1 2 1 1
4Sløjfe1 1 1 2 1 1
5Pinde1 1 1 1 1 1
6Røret1 1 1 1 1 1
7Stumpede kegler2 1 1 1 2 1
8Salto2 2 2 2 1 1
9Passage1 1 1 1 1 1
10Store bakke1 1 1 1 2 1
11V1 1 1 1 1 2
12Sandkasse1 1 1 1 1 2
13Kondibakke1 1 1 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1 1 2
15Lyn1 1 2 1 1 1
16Vindue2 1 1 1 2 1
17Nyre1 1 1 1 1 1
18Labyrint1 1 1 1 1 7

Sum 22 20 21 22 21 28
Gennemsnit: 22,3
Total resultat: 134


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk