Danish Matchplay 2017


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Morten Rasmussen, Odense Minigolf Club

Kategori: Category A
Rank: 20

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider1 1 1 1 1
2Dobbelt bakker2 2 2 1 2
3Musefælde2 2 2 1 3
4Sløjfe1 1 1 1 1
5Pinde2 1 1 1 2
6Røret1 1 3 1 2
7Stumpede kegler1 1 1 1 2
8Salto1 1 1 2 1
9Passage1 1 1 1 1
10Store bakke2 1 2 2 2
11V1 1 1 1 1
12Sandkasse1 1 2 1 1
13Kondibakke2 2 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1 1
15Lyn1 1 1 1 2
16Vindue1 2 5 3 2
17Nyre2 2 5 1 1
18Labyrint1 1 1 2 1

Sum 24 23 32 23 27
Gennemsnit: 25,8
Total resultat: 129


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk