MPTO Efterårsstævne 2013


C-rækken | B-rækken | A-rækken | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Teams statistics

 123456789101112131415161718
Par 98 1,0011 1,3812 1,5012 1,5011 1,3812 1,5012 1,5013 1,638 1,0010 1,258 1,0011 1,3818 2,258 1,0011 1,3817 2,1312 1,5012 1,50
Par 229 1,1312 1,5010 1,2511 1,3810 1,2514 1,7511 1,3814 1,7514 1,7513 1,639 1,139 1,1310 1,2511 1,3815 1,8815 1,8811 1,3810 1,25
Par 208 1,0013 1,6312 1,5015 1,888 1,0011 1,3810 1,2514 1,758 1,0013 1,6311 1,3812 1,5011 1,389 1,1310 1,2519 2,3818 2,2510 1,25
Par 69 1,1315 1,8811 1,3816 2,009 1,1311 1,3811 1,3817 2,139 1,1310 1,258 1,0013 1,6313 1,6310 1,259 1,1320 2,5011 1,3813 1,63
Par 198 1,0012 1,5010 1,2514 1,759 1,1315 1,8811 1,3817 2,1314 1,7512 1,5010 1,259 1,1313 1,639 1,1314 1,7517 2,1314 1,759 1,13
Par 219 1,1312 1,5011 1,3816 2,0010 1,2510 1,2513 1,6318 2,2511 1,3813 1,638 1,0013 1,6312 1,5012 1,509 1,1312 1,5017 2,1312 1,50
Par 158 1,0014 1,7514 1,7512 1,5010 1,2517 2,1314 1,7515 1,888 1,0014 1,759 1,1312 1,5015 1,8810 1,259 1,1315 1,8814 1,7512 1,50
Par 149 1,1312 1,5019 2,3812 1,5012 1,5011 1,3811 1,3815 1,8815 1,8814 1,759 1,1312 1,5012 1,509 1,1311 1,3821 2,6310 1,259 1,13
Par 128 1,0014 1,7513 1,6314 1,758 1,0020 2,5010 1,2514 1,7512 1,5011 1,389 1,1312 1,5012 1,508 1,0012 1,5015 1,8817 2,1315 1,88
Par 1110 1,2514 1,7518 2,259 1,1310 1,259 1,1310 1,2516 2,0012 1,5013 1,638 1,0011 1,3811 1,3811 1,3814 1,7519 2,3814 1,7515 1,88
Par 311 1,3813 1,6315 1,8811 1,3815 1,8813 1,6310 1,2518 2,259 1,1312 1,5011 1,388 1,0010 1,2511 1,3812 1,5019 2,3816 2,0011 1,38
Par 59 1,1313 1,6315 1,8816 2,0010 1,2520 2,5012 1,5018 2,2511 1,3813 1,639 1,1310 1,2513 1,6310 1,2510 1,2516 2,0013 1,6311 1,38
Par 210 1,2514 1,7517 2,1314 1,759 1,1319 2,389 1,1317 2,1311 1,3813 1,639 1,1311 1,3811 1,3810 1,259 1,1316 2,0018 2,2514 1,75
Par 88 1,0013 1,6312 1,5014 1,759 1,1329 3,6314 1,7516 2,0012 1,5014 1,759 1,1314 1,7512 1,509 1,1311 1,3814 1,7515 1,8810 1,25
Par 79 1,1315 1,8812 1,5010 1,2516 2,0022 2,7511 1,3819 2,3812 1,5010 1,259 1,1322 2,7513 1,6311 1,388 1,0015 1,8812 1,5012 1,50
Par 1011 1,3813 1,6325 3,1314 1,758 1,0016 2,0014 1,7516 2,009 1,1312 1,5010 1,2514 1,759 1,1312 1,5014 1,7515 1,8821 2,6310 1,25
Par 139 1,1314 1,7511 1,3815 1,8810 1,2515 1,8812 1,5023 2,8813 1,6313 1,638 1,0021 2,6313 1,6311 1,3812 1,5018 2,2520 2,509 1,13
Par 410 1,2513 1,6315 1,8818 2,2511 1,3811 1,3811 1,3824 3,0013 1,6313 1,6310 1,2519 2,3810 1,2513 1,6312 1,5014 1,7515 1,8817 2,13
Par 1610 1,2513 1,6316 2,0014 1,758 1,0014 1,7512 1,5018 2,2511 1,3814 1,7511 1,3821 2,6317 2,138 1,0014 1,7514 1,7525 3,1311 1,38
Par 189 1,1313 1,6321 2,6320 2,5013 1,6314 1,7510 1,2522 2,7510 1,2512 1,508 1,0013 1,6319 2,3811 1,389 1,1317 2,1317 2,1321 2,63
Par 110 1,2515 1,8811 1,3815 1,889 1,1321 2,6311 1,3816 2,0014 1,7514 1,759 1,1317 2,139 1,1310 1,2513 1,6318 2,2524 3,0023 2,88
Par 1711 1,3815 1,8818 2,2515 1,8810 1,2526 3,2515 1,8817 2,1311 1,3815 1,8811 1,3814 1,7519 2,389 1,1314 1,7523 2,8823 2,8820 2,50


C-rækken | B-rækken | A-rækken | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row