MPTO Efterårsstævne


Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Holdstatistikker

 
Pyramider
Dobbelt bakker
Musefælde
Sløjfe
Pinde
Røret
Stumpede kegler
Salto
Passage
Store bakke
V
Sandkasse
Kondibakke
Vinkel
Lyn
Vindue
Nyre
Labyrint
 123456789101112131415161718
58 1,0013 1,6317 2,139 1,138 1,0013 1,6312 1,5015 1,888 1,0012 1,508 1,0016 2,0010 1,259 1,139 1,1314 1,759 1,1313 1,63
38 1,0013 1,6317 2,139 1,1311 1,3812 1,508 1,0016 2,009 1,1310 1,259 1,139 1,1312 1,508 1,0010 1,2511 1,3814 1,7518 2,25
19 1,1314 1,7516 2,0014 1,759 1,1313 1,639 1,1317 2,1314 1,7513 1,638 1,0014 1,7510 1,258 1,0012 1,5011 1,389 1,139 1,13
109 1,1314 1,7512 1,5018 2,2510 1,2515 1,8811 1,3811 1,3812 1,5012 1,509 1,139 1,139 1,138 1,0011 1,3814 1,7519 2,3810 1,25
119 1,1315 1,8814 1,7515 1,8811 1,3812 1,5013 1,6315 1,8810 1,2512 1,5010 1,2511 1,3815 1,8811 1,3812 1,5013 1,6311 1,3810 1,25
99 1,1314 1,7514 1,7512 1,509 1,1317 2,1313 1,6315 1,8813 1,6312 1,508 1,0013 1,6315 1,8810 1,2511 1,3817 2,1313 1,6311 1,38
189 1,1315 1,8813 1,6313 1,639 1,1314 1,7511 1,3814 1,7512 1,5014 1,7510 1,2511 1,388 1,0012 1,5013 1,6313 1,6315 1,8820 2,50
410 1,2515 1,8812 1,5011 1,3814 1,7517 2,1312 1,5017 2,1310 1,2511 1,3810 1,2512 1,5015 1,8811 1,3811 1,3816 2,0012 1,5012 1,50
Nickolaj Andersen, Jim Lasse Bergh9 1,1314 1,7516 2,0010 1,2511 1,3820 2,5014 1,7515 1,8810 1,2514 1,7511 1,388 1,0014 1,7512 1,5016 2,0012 1,5013 1,6312 1,50
310 1,2510 1,2517 2,1311 1,389 1,1318 2,2514 1,7517 2,1310 1,2512 1,5011 1,3818 2,2517 2,1311 1,3813 1,6315 1,8814 1,7510 1,25
1913 1,6311 1,3814 1,7514 1,759 1,1313 1,6311 1,3819 2,3814 1,7513 1,639 1,1313 1,6311 1,3812 1,5011 1,3820 2,5019 2,3812 1,50
179 1,1314 1,7516 2,0014 1,7513 1,6315 1,8813 1,6317 2,1312 1,5014 1,7510 1,2515 1,889 1,1313 1,6313 1,6317 2,1311 1,3816 2,00
611 1,3811 1,3815 1,8813 1,6314 1,7517 2,1314 1,7515 1,8815 1,8813 1,6310 1,2517 2,1315 1,8812 1,509 1,1323 2,889 1,1310 1,25
1510 1,2512 1,5015 1,8815 1,8813 1,6317 2,1310 1,2516 2,0013 1,6315 1,889 1,1313 1,6313 1,6314 1,7511 1,3817 2,1318 2,2516 2,00
1210 1,2513 1,6316 2,0012 1,5011 1,3817 2,1312 1,5016 2,0013 1,6311 1,3815 1,8816 2,0013 1,6310 1,2513 1,6319 2,3815 1,8815 1,88
1612 1,5015 1,8828 3,5013 1,6310 1,2512 1,5012 1,5015 1,8812 1,5010 1,259 1,1319 2,389 1,1311 1,3811 1,3821 2,6317 2,1311 1,38
710 1,2515 1,8823 2,8817 2,1310 1,2520 2,5013 1,6316 2,0013 1,6312 1,509 1,1315 1,8811 1,3811 1,3812 1,5018 2,2515 1,8810 1,25
1310 1,2514 1,7518 2,2515 1,8811 1,3825 3,1312 1,5014 1,7510 1,2512 1,5013 1,6317 2,1315 1,8810 1,2514 1,7516 2,0019 2,3817 2,13
1412 1,5014 1,7520 2,5016 2,0012 1,5020 2,5013 1,6318 2,2512 1,5012 1,509 1,1320 2,5013 1,6313 1,6312 1,5021 2,6320 2,5017 2,13
810 1,2514 1,7530 3,7514 1,7512 1,5023 2,8813 1,6320 2,5011 1,3814 1,7511 1,3815 1,8819 2,389 1,1312 1,5025 3,1316 2,0022 2,75

Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo