MPTO Efterårsstævne


Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4 Snit Tot Diff
1 Anders Grønnegaard Putter Team Odense Cat. A 21 20 20 22 20,8 83 2
2 Mads Nørregaard Putter Team Odense Cat. A 21 22 19 23 21,3 85 4
3 Lars Kvæl Skoghalls BGK Cat. A 22 21 20 24 21,8 87 4
4 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club Cat. A 21 24 19 23 21,8 87 5
5 Ole Rasmussen Putter Team Odense Cat. A 20 26 20 23 22,3 89 6
6 Lars Rosenquist Minigolf Clubben Gelsted Cat. A 27 22 23 21 23,3 93 6
7 Kjell Nyhus Tøyen BGC Cat. A 21 23 25 27 24,0 96 6
8 Erling Jensen Putter Team Odense Cat. A 25 23 23 27 24,5 98 4
9 Henning Andersen Putter Team Odense Cat. B 27 22 25 26 25,0 100 5
10 Bjarne Hansen Broager Minigolf Klub Cat. B 28 29 23 20 25,0 100 9
11 Trym Scharff Broager Banegolf Klub Cat. B 20 31 24 25 25,0 100 11
12 Dennis Johannisson Putter Team Odense Cat. B 26 24 24 28 25,5 102 4
13 Rikke Sørensen Putter Team Odense Cat. B 21 23 27 32 25,8 103 11
14 Nickolaj Andersen Putter Team Odense Cat. B 27 25 25 28 26,3 105 3
15 Stig W. Rasmussen Randers Minigolf Klub Cat. B 26 26 29 25 26,5 106 4
16 Magne Andersen Marienlyst MC Cat. B 28 29 27 22 26,5 106 7
17 Kaj Christiansen Odense Minigolf Club Cat. B 24 31 23 29 26,8 107 8
18 Morten Holteng Marienlyst MC Cat. B 29 26 23 30 27,0 108 7
19 Øyvind Nedre Christiania MC Cat. B 25 32 24 27 27,0 108 8
20 Trond Øwre Christiania MC Cat. B 30 25 25 30 27,5 110 5
21 Carsten Berg Silkeborg IF Cat. B 29 29 27 27 28,0 112 2
22 Ken Due Odense Minigolf Club Cat. C 28 30 29 29 29,0 116 2
23 Claudia Schröder Cobras Harrislee Cat. C 24 29 31 33 29,3 117 9
24 Poul Hansen Minigolf Clubben Gelsted Cat. B 29 25 33 32 29,8 119 8
25 Rene Nielsen Putter Team Odense Cat. C 31 30 32 27 30,0 120 5
26 Laura F. Henriksen Aalborg Minigolf Klub Cat. C 26 31 34 29 30,0 120 8
27 Annie Haaland Marienlyst MC Cat. B 29 33 27 32 30,3 121 6
28 Bruno Friedrich Broager Banegolf Klub Cat. C 30 33 27 34 31,0 124 7
29 Jim Lasse Bergh Christiana MC Cat. C 30 33 31 32 31,5 126 3
30 Svend Aage Matthiesen Broager Banegolf Klub Cat. C 39 26 35 29 32,3 129 13
31 Jimmy Christensen Putter Team Odense Cat. C 32 34 36 31 33,3 133 5
32 Per H. Wang Sandefjord MGK Cat. C 34 33 34 36 34,3 137 3
33 Jan Vitten Rasmussen Silkeborg IF Minigolf Cat. C 31 37 35 35 34,5 138 6
34 Bjørn A. Olsen Sandefjord MGK Cat. C 45 32 40 30 36,8 147 15
35 Stefan Bressendorff Putter Team Odense Cat. C 44 41 27 35 36,8 147 17
36 Anette Frost Odense Minigolf Club Cat. C 35 27 49 36 36,8 147 22
37 Egon Berg Silkeborg IF Minigolf Cat. C 44 33 37 36 37,5 150 11
38 Nikolai Leth Christiana MC Cat. C 38 44 38 35 38,8 155 9
39 Richard Dyhr Silkeborg IF Minigolf Cat. C 37 48 36 37 39,5 158 12
40 Miki Pedersen Putter Team Odense Cat. C 43 31 41 47 40,5 162 16
41 Marvel Gregersen Silkeborg IF Cat. C 46 55 32 49 45,5 182 23
42 Svend Aage Næshøj Broager Banegolf Klub Cat. C         0,0 Kom ikke til start
Jan Lyø Putter Team Odense Cat. A         0,0 Kom ikke til start

Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo