MPTO Efterårsstævne


Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Richard Dyhr, Silkeborg IF Minigolf

Kategori: Category C
Rank: 16

R1 R2 R3 R4
1Pyramider1 1 2 1
2Dobbelt bakker2 2 2 2
3Musefælde5 2 2 1
4Sløjfe2 2 1 2
5Pinde1 3 1 2
6Røret3 4 3 2
7Stumpede kegler2 2 2 2
8Salto2 2 2 2
9Passage3 3 1 2
10Store bakke2 2 2 1
11V1 4 3 3
12Sandkasse2 5 2 2
13Kondibakke1 2 2 4
14Vinkel1 1 2 1
15Lyn2 2 2 3
16Vindue4 4 3 2
17Nyre1 2 1 4
18Labyrint2 5 3 1

Sum 37 48 36 37
Snit: 39,5
Total resultat: 158

Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo