MPTO Efterårsstævne


Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Jimmy Christensen, Putter Team Odense

Kategori: Category C
Rank: 8

R1 R2 R3 R4
1Pyramider1 1 2 1
2Dobbelt bakker2 2 1 2
3Musefælde2 1 5 2
4Sløjfe1 1 2 3
5Pinde1 1 1 2
6Røret2 1 3 5
7Stumpede kegler3 2 1 2
8Salto2 2 2 2
9Passage3 2 3 1
10Store bakke2 1 2 2
11V1 1 1 1
12Sandkasse1 1 3 1
13Kondibakke1 7 1 1
14Vinkel1 3 1 1
15Lyn1 2 2 1
16Vindue4 3 3 1
17Nyre2 2 2 2
18Labyrint2 1 1 1

Sum 32 34 36 31
Snit: 33,3
Total resultat: 133

Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo