MPTO Efterårsstævne


Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Jan Vitten Rasmussen, Silkeborg IF Minigolf

Kategori: Category C
Rank: 10

R1 R2 R3 R4
1Pyramider2 2 2 2
2Dobbelt bakker1 2 1 2
3Musefælde1 3 3 1
4Sløjfe2 1 1 4
5Pinde2 1 1 1
6Røret2 1 2 3
7Stumpede kegler1 2 1 2
8Salto3 3 2 3
9Passage2 1 2 3
10Store bakke2 1 2 1
11V1 2 1 1
12Sandkasse1 3 3 1
13Kondibakke1 2 1 2
14Vinkel2 1 2 2
15Lyn2 2 2 1
16Vindue4 2 3 3
17Nyre1 4 5 2
18Labyrint1 4 1 1

Sum 31 37 35 35
Snit: 34,5
Total resultat: 138

Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo