MPTO Efterårsstævne


Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Laura F. Henriksen, Aalborg Minigolf Klub

Kategori: Category C
Rank: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramider1 1 1 2
2Dobbelt bakker2 2 2 2
3Musefælde1 1 2 1
4Sløjfe1 1 2 2
5Pinde1 1 1 1
6Røret1 2 1 2
7Stumpede kegler2 2 1 2
8Salto1 2 2 1
9Passage1 1 1 3
10Store bakke2 1 2 2
11V3 1 1 1
12Sandkasse1 2 3 1
13Kondibakke1 1 1 1
14Vinkel2 1 2 2
15Lyn2 1 1 1
16Vindue2 2 2 1
17Nyre1 2 2 3
18Labyrint1 7 7 1

Sum 26 31 34 29
Snit: 30,0
Total resultat: 120

Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo