MPTO Efterårsstævne


Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Stig W. Rasmussen, Randers Minigolf Klub

Kategori: Category B
Rank: 7

R1 R2 R3 R4
1Pyramider1 1 1 1
2Dobbelt bakker2 2 1 2
3Musefælde2 2 2 2
4Sløjfe2 2 1 2
5Pinde1 1 2 1
6Røret1 3 3 1
7Stumpede kegler1 1 1 1
8Salto2 2 2 2
9Passage2 2 1 1
10Store bakke2 1 2 2
11V1 1 1 1
12Sandkasse1 1 1 1
13Kondibakke1 1 1 1
14Vinkel1 1 2 1
15Lyn2 2 2 2
16Vindue1 1 2 2
17Nyre2 1 3 1
18Labyrint1 1 1 1

Sum 26 26 29 25
Snit: 26,5
Total resultat: 106

Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo