Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Erik Gustavsen, Minigolfklub Putter Team Odense

Kategori: Kategori C
Rank: 22

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 2 1 1 1 2
2Dobbeltbakkerne2 3 2 2 2 2 2
3Musefælden3 1 4 5 1 2 3
4Sløjfen1 1 1 2 2 2 5
5Pindene3 2 1 1 2 1 1
6Røret3 3 2 2 3 6 4
7Stumpede kegler2 2 2 2 2 2 2
8Saltoen3 3 2 2 3 2 2
9Passage2 3 2 1 2 1 2
10Store bakke2 2 2 2 1 2 2
11V1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen1 2 1 2 1 1 2
13Kondibakken3 2 1 2 1 3 1
14Vinkel1 1 1 1 1 1 1
15Lynet2 1 1 1 2 1 2
16Vinduet3 7 2 3 1 7 2
17Nyren5 2 2 1 7 1 1
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1

Sum 39 38 30 32 34 37 36
Snit: 35,1
Total resultat: 246

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo