Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Teddy Nielsen, Minigolf Clubben Gelsted

Kategori: Kategori C
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne2 1 2 1 1 2 1 1
3Musefælden2 2 1 2 1 1 3 1
4Sløjfen1 2 1 2 1 2 2 1
5Pindene2 1 1 2 1 2 1 2
6Røret7 2 1 1 1 2 2 2
7Stumpede kegler1 1 1 1 1 1 1 1
8Saltoen2 2 2 2 2 2 2 2
9Passage1 1 1 3 1 1 1 1
10Store bakke1 2 2 2 2 2 2 2
11V1 1 1 2 1 1 1 1
12Sandkassen1 1 1 2 1 1 1 1
13Kondibakken1 7 1 1 1 2 1 1
14Vinkel1 1 1 1 1 1 1 1
15Lynet2 1 1 1 1 2 2 1
16Vinduet2 2 2 3 2 6 1 2
17Nyren2 3 2 3 2 2 3 3
18Labyrint1 1 3 4 1 1 1 2

Sum 31 32 25 34 22 32 27 26
Snit: 28,6
Total resultat: 229

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo