Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Straight liste

Rang Navn Nr Klub Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Snit Tot Diff
1 Jesper Normann Pedersen 116 Minigolf Klub Aarhus Kat. A 22 21 19 19 22 21 21 23 21,0 168 4
2 Allan Schwab 117 Olofströms BGK Kat. A 20 23 20 22 21 23 21 22 21,5 172 3
3 John Hansen 144 Minigolf Clubben Gelsted Kat. A 21 21 24 20 23 21 23 22 21,9 175 4
4 Lasse Rasmussen 113 Odense Minigolf Club Kat. A 21 19 22 26 20 25 22 20 21,9 175 7
5 Lars Rosenquist 128 Minigolfklub Putter Team Odense Kat. A 20 21 23 26         22,5 90 6 Gennemførte ikke
6 Kris Stille 155 Niendorfer MC Kat. A 21 23 21 24 21 24 26 22 22,8 182 5
7 Simon Junker 129 Olofströms BGK Kat. A 21 26 22 24 18 23 25 23 22,8 182 8
8 Christian Linnet 104 Odense Minigolf Club Kat. A 23 26 21 22 20 24 23 24 22,9 183 6
9 Karsten Nørskov 159 Asarum BGK Kat. A 25 22 21 23 24 24 22 23 23,0 184 4
10 Nickolaj Andersen 101 Odense Minigolf Club Kat. A 20 22 25 24 20 26 24 23 23,0 184 6
11 Leif Meitilberg 145 Odense Minigolf Club Kat. A 27 21 25 21 25 21 21 25 23,3 186 6
12 Kim Christiansen 157 Minigolfklub Putter Team Odense Kat. A 23 23 28 21 24 23 21   23,3 163 7
13 Florian Wietz 140 Niendorfer MC Kat. A 23 26 24 22 23 24 24   23,7 166 4
14 Alexander Mrohs 133 Niendorfer MC Kat. A 28 25 26 23 24 19 22   23,9 167 9
15 Fredrik Wallin 164 Niendorfer MC Kat. A 23 22 24 25 28 23 24   24,1 169 6
16 Jakob Meitilberg 114 Odense Minigolf Club Kat. B 20 29 22 22 25 22 29 25 24,3 194 9
17 Stefan Mittelhammer 121 1. MC Weinheim Kat. B 25 27 23 24 24 28 21 23 24,4 195 7
18 Morten Rasmussen 152 Odense Minigolf Club Kat. A 25 24 22 21 24 34 23   24,7 173 13
19 Leif Bæk 150 Roslev IK Kat. B 25 27 21 26 25 25 25 26 25,0 200 6
20 Per Oluf Isaksson 147 Sjöviken IF Kat. A 26 29 25 28 22 23 22   25,0 175 7
21 Kuno Otto 110 MGC Olympia Kiel Kat. A 25 23 26 20 24 27 31   25,1 176 11
22 Birte Bruhn 158 Minigolfklub Putter Team Odense Kat. B 26 27 22 25 27 27 25 23 25,3 202 5
23 Vincent Huus 119 Minigolfklub Putter Team Odense Kat. A 26               26,0 26 0 Gennemførte ikke
24 Magnus Nordkvist 162 Värend Kat. A 24 24 27 26 27 28 28   26,3 184 4
25 Thomas Bladh 109 Hjelmsjö BGK Kat. B 30 25 24 24 24 29 27 28 26,4 211 6
26 Kenneth Lass 139 Nord-Als Minigolf Klub Kat. B 30 27 28 23 26 26 26 27 26,6 213 7
27 Claus Harslev 115 Østerlars Minigolf Klub Kat. B 25 33 25 23 25 22 31 29 26,6 213 11
28 Kaj Bruhn 102 Minigolfklub Putter Team Odense Kat. C 27 24 25 22 27 29 31 31 27,0 216 9
29 Karsten Parbst 156 VfL Lohbrügge Kat. B 25 30 27 29 24 32 24   27,3 191 8
30 Carsten Berg 108 Silkeborg IF Kat. B 25 24 25 22 26 28 31 38 27,4 219 16
31 Mikkel Brandstrup Sartor 120 Minigolf Klub Aarhus Kat. B 28 31 30 24 27 25 24 31 27,5 220 7
32 Jan Vitten 143 Silkeborg IF Kat. B 31 27 25 25 29 29 27   27,6 193 6
33 Torben Bychowski 146 MC Flora Elmshorn Kat. B 36 24 27 29 25 27 27   27,9 195 12
34 Marcel Wentzel 167 VfL Lohbrügge Kat. B 31 32 25 29 27 24 28   28,0 196 8
35 Morten Christiansen 103 BGK Linjen Kat. C 24 36 27 25 30 26 28 29 28,1 225 12
36 Teddy Nielsen 127 Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 22 39 28 25 30 29 25 30 28,5 228 17
37 Dennis Rosburg 105 MC Flora Elmshorn Kat. B 27 28 30 31 29 30 26   28,7 201 5
38 Lars Jakobsen 149 Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 30 29 24 25 28 38 29 28 28,9 231 14
39 Hans-Henrik Nielsen 168 Tåstrup Idræts Klub Kat. C 35 28 29 32 26 28 28 27 29,1 233 9
40 John Nyborg 169 Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 23 34 31 31 28 31 25 30 29,1 233 11
41 Jan Hansen 165 Hjelmsjö BGK Kat. B 33 30 27 36 25 29 30   30,0 210 11
42 Sonja Christensen 131 Odense Minigolf Club Kat. C 24 28 29 36 28 37 30 29 30,1 241 13
43 Conny Jakobsen 151 Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 32 28 27 28 37 33 30 29 30,5 244 10
44 Henning Andersen 153 Minigolfklub Putter Team Odense Kat. B 36 31 33 26 29 35 31   31,6 221 10
45 Monika Parbst 111 VfL Lohbrügge Kat. C 29 35 37 29 30 31 29 33 31,6 253 8
46 Christina Lyster Duedahl 138 Asarum BGK Kat. C 32 34 27 29 31 31 38   31,7 222 11
47 Else Marie Jensen 163 Minigolf Klub Aarhus Kat. C 40 30 26 32 33 29 32   31,7 222 14
48 Henrik Larsen 126 Brøndby Strand Minigolf Klub Kat. C 29 32 31 33 41 31 26   31,9 223 15
49 Susanne Lindhardt 134 BGK LInjen Kat. C 28 27 36 35 31 30 37   32,0 224 10
50 Ramona Christiansen 125 MC Flora Elmshorn Kat. C 32 37 29 30 34 25 37   32,0 224 12
51 Miku Gaardmand 135 Minigolf Klub Aarhus Kat. C 35 31 34 34 27 35 33   32,7 229 8
52 Brita Frederiksen 107 Nord-Als Minigolf Klub Kat. C 33 34 27 30 33 37 35   32,7 229 10
53 Karin Otto 161 MGC Olympia Kiel Kat. C 29 35 33 42 32 35 32   34,0 238 13
54 Dennis Jensen 123 Minigolf Klub Aarhus Kat. C 37 33 31 32 33 33 40   34,1 239 9
55 Bo Rasmussen 132 Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 28 36 28 32 43 31 42   34,3 240 15
56 Veronika Wentzel 122 VfL Lohbrügge Kat. C 39 38 32 38 35 35 34   35,9 251 7
57 Janni Danielsen 141 Minigolfklub Putter Team Odense Kat. C 45 36 33 51 33 33 42   39,0 273 18
58 Elly Rasmussen 137 Minigolfklub Putter Team Odense Kat. C 39 28 43 45 46 38 44   40,4 283 18

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo