Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Lars Jakobsen, Minigolf Clubben Gelsted

Kategori: Kategori C
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne2 2 2 1 2 2 1 2
3Musefælden1 2 1 2 2 1 1 1
4Sløjfen2 2 1 1 1 1 3 2
5Pindene1 1 1 1 1 1 1 1
6Røret3 3 1 1 1 1 1 1
7Stumpede kegler2 1 2 2 1 2 2 2
8Saltoen1 1 3 3 5 2 2 2
9Passage2 2 1 1 1 2 2 2
10Store bakke2 2 2 2 1 2 2 2
11V1 1 1 1 1 2 1 1
12Sandkassen2 2 1 1 2 7 1 1
13Kondibakken1 1 2 1 1 1 2 1
14Vinkel1 1 1 1 2 1 1 2
15Lynet1 1 1 1 1 2 3 1
16Vinduet1 3 1 3 1 5 1 2
17Nyren1 2 1 1 1 4 1 1
18Labyrint5 1 1 1 3 1 3 3

Sum 30 29 24 25 28 38 29 28
Snit: 28,9
Total resultat: 231

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo