Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Nickolaj Andersen, Odense Minigolf Club

Kategori: Kategori A
Rank: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne1 1 1 2 1 1 2 2
3Musefælden1 1 2 2 1 1 1 1
4Sløjfen1 1 2 2 1 1 1 2
5Pindene1 2 2 1 1 1 1 1
6Røret1 1 1 1 1 3 1 1
7Stumpede kegler1 1 1 1 1 1 1 1
8Saltoen1 2 1 2 1 2 1 1
9Passage1 1 1 1 1 1 3 1
10Store bakke2 1 2 2 1 2 2 1
11V1 1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen1 1 1 1 2 1 1 1
13Kondibakken1 2 1 1 1 2 1 1
14Vinkel1 1 1 1 1 2 2 1
15Lynet1 1 2 1 1 2 1 2
16Vinduet1 2 2 2 2 2 2 3
17Nyren2 1 2 1 1 1 1 1
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 20 22 25 24 20 26 24 23
Snit: 23,0
Total resultat: 184

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo