Danish Super 9

Opdateret: 2021-04-02   20:58Hent nye sider automatisk

Velkommen til Danish Super 9
Start:
Lørdag 9. marts kl. 11.30
Søndag 10. marts kl. 9.00
Finalestart søndag ca. kl. 13.30.

Overdommer: Jan V. Rasmussen, Silkeborg IF
Dommer: Morten Rasmussen, Odense Minigolf Club
Dommer: Karsten Parbst, VfL Lohbrügge
Penalties
Verbal admonitions:
Elly Rasmussen, Putter Team Odense: Behaviour
Sudden death:
Catetory B: 3rd place: Leif Bæk
Caterory A: 2nd place: Lasse Rasmussen - 4th place: Leif Meitilberg - 6th place: Lars Rosenquist

Resultat


Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Kategori C
Rang Navn Nr Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Michael Peterhänsel 138 Putter Team Odense 28 23 29 24 23 29 24 28 26,0 6 208
2 Kaj Bruhn 123 Putter Team Odense 34 29 33 21 27 28 22 26 27,5 13 220
3 Birte Bruhn 169 Putter Team Odense 30 29 21 28 31 26 35 24 28,0 14 224
4 Lars Jakobsen 117 Minigolf Clubben Gelsted 26 31 28 31 26 24 31 32 28,6 8 229
5 Conny Jakobsen 135 Minigolf Clubben Gelsted 33 26 32 34 33 25 31 25 29,9 9 239
6 Teddy Nielsen 104 Minigolf Clubben Gelsted 34 32 26 34 31 28 29 26 30,0 8 240
7 Karin Otto 109 MGC Olympia Kiel 31 26 30 33 28 30 33 31 30,3 7 242
8 John Nyborg 141 Minigolf Clubben Gelsted 34 31 29 27 28 31 35 28 30,4 8 243
9 Nanna Pedersen 127 Østerlars Minigolf Klub 32 24 32 30 34 34 31 36 31,6 12 253
Cut - 9 spillere + spillere med samme resultat fortsætter efter runde 7
10 Christina Sørensen 101 Østerlars Minigolf Klub 34 27 32 32 30 30 35   31,4 8 220
11 Henrik Larsen 161 Brøndby Strand Minigolf Klub 33 27 30 27 32 35 36   31,4 9 220
12 Ramona Christiansen 146 MC Flora Elmshorn 27 33 24 33 36 35 32   31,4 12 220
13 René Jacobsen 132 Gladsaxe Minigolf Klub 35 32 30 34 29 34 30   32,0 6 224
14 Dennis Jensen 122 Minigolf Klub Aarhus 31 29 32 30 40 35 28   32,1 12 225
15 Veronika Wentzel 126 VfL Lohbrügge 34 34 29 27 44 33 30   33,0 17 231
16 Brita Frederiksen 159 Nord-Als Minigolf Klub 38 30 32 37 35 31 29   33,1 9 232
17 Susanne Lindharth 155 Brøndby Strand Minigolf Klub 34 34 39 36 31 32 29   33,6 10 235
18 Flemming Sørensen 152 Gladsaxe Minigolf Klub 33 34 30 40 38 32 38   35,0 10 245
19 Elly Rasmussen 119 Putter Team Odense 38 40 39 43 35 28 36   37,0 15 259
20 Pernille Hansen 157 Østerlars Minigolf Klub 39 38 35 36 46 38 37   38,4 11 269
21 Bo Rasmussen 165 Minigolf Clubben Gelsted 44 39 43 42 30 33 38   38,4 14 269
22 Else Marie Jensen 144 Minigolf Klub Aarhus 37 33 43 41 42 37 38   38,7 10 271
23 Miku Gaardmand 170 Minigolf Klub Aarhus 32 41 42 46 46 54 49   44,3 22 310

Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Kategori B
Rang Navn Nr Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Carsten Holm Hansen 102 Putter Team Odense 25 28 24 24 29 24 23 23 25,0 6 200
2 Kenneth Malm 139 Gladsaxe Minigolf Klub 29 23 21 26 29 22 32 25 25,9 11 207
3 Leif Bæk 120 Roslev IK 29 23 20 31 25 32 25 24 26,1 12 209
4 Jeppe Vitten Jensen 173 Silkeborg IF Minigolf 29 23 26 26 27 25 23 30 26,1 7 209
5 Jennifer Buchholz 150 TV Trappenkamp 25 28 25 27 28 29 30 22 26,8 8 214
6 Ralph Brandt 133 Preetzer TSV 29 27 24 29 27 25 26 28 26,9 5 215
7 Inge-Lise Hansen 156 Nord-Als Minigolf Klub 31 25 30 25 23 25 31 26 27,0 8 216
8 Kenneth Lass 125 Nord-Als Minigolf Klub 33 27 27 24 27 26 24 30 27,3 9 218
9 Pia Pagaard Møller Madsen 151 Minigolf Klub Aarhus 24 24 32 24 24 30 31 32 27,6 8 221
Cut - 9 spillere + spillere med samme resultat fortsætter efter runde 7
10 Carsten Berg 116 Silkeborg IF Minigolf 29 29 26 28 27 22 32   27,6 10 193
11 Jan Vitten Rasmussen 108 Silkeborg IF Minigolf 39 28 28 25 26 26 25   28,1 14 197
12 Peder Jakobsen 113 Roslev IK 26 23 28 28 32 32 30   28,4 9 199
13 Karsten Parbst 147 VfL Lohbrügge 30 27 28 28 28 30 29   28,6 3 200
14 Torben Bychowski 171 MGC Harrislee-Wassersleben 29 27 28 30 25 33 28   28,6 8 200
15 Marcel Wentzel 174 VfL Lohbrügge 29 28 26 33 32 28 29   29,3 7 205
16 Mikkel B. Sartor 111 Minigolf Klub Aarhus 24 34 28 29 30 29 31   29,3 10 205
17 Morten Christiansen 105 Brøndby Strand Minigolf Klub 32 28 26 32 33 34 27   30,3 8 212
18 Andreas Toftdal 137 Minigolf Clubben Gelsted 34 29 28 32 34 29 28   30,6 6 214
19 Dennis Prip 175 Nord-Als Minigolf Klub 32 31 31 28 41 31 26   31,4 15 220
20 Bjarne Hansen 163 Broager Minigolf Klub 26 23 27 28         26,0 5 104 Gennemførte ikke
21 Henning Andersen 145 Putter Team Odense 32 26 31 25         28,5 7 114 Gennemførte ikke
22 Monika Parbst 167 VfL Lohbrügge 27 37 28 30         30,5 10 122 Gennemførte ikke

Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Kategori A
Rang Navn Nr Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Vincent Huus 129 Putter Team Odense 19 22 20 23 23 23 19 18 20,9 5 167
2 Lasse Rasmussen 110 Putter Team Odense 20 19 21 24 25 22 21 22 21,8 6 174
3 Kris Stille 164 Niendorfer MC 19 23 22 22 24 21 22 21 21,8 5 174
4 Leif Meitilberg 158 Odense Minigolf Club 20 22 21 21 21 28 21 21 21,9 8 175
5 John Hansen 140 Minigolf Clubben Gelsted 23 22 26 19 20 21 22 22 21,9 7 175
6 Lars Rosenquist 149 Putter Team Odense 24 23 20 25 23 20 20 22 22,1 5 177
6 Simon Junker 134 Odense Minigolf Club 21 23 23 22 23 22 22 21 22,1 2 177
8 Fredrik Wallin 131 Olofströms BGK 22 22 21 22 22 20 26 22 22,1 6 177
9 Florian Wietz 103 Niendorfer MC 20 21 23 23 26 25 20 21 22,4 6 179
10 Tim Danielsen 168 Gladsaxe Minigolf Klub 21 22 27 24 21 19 24 25 22,9 8 183
Cut - 9 spillere + spillere med samme resultat fortsætter efter runde 7
11 Michael Karlsson 162 Olofströms BGK 20 22 20 28 22 21 27   22,9 8 160
12 Kim Christiansen 160 Putter Team Odense 21 23 24 26 23 23 21   23,0 5 161
13 Kuno Otto 107 MGC Olympia Kiel 22 25 26 21 24 24 22   23,4 5 164
14 Jesper Normann Pedersen 115 Minigolf Klub Aarhus 23 23 24 23 24 22 26   23,6 4 165
15 Alexander Mrohs 143 Niendorfer MC 25 23 24 21 22 24 26   23,6 5 165
16 Christian Linnet Hansen 153 Putter Team Odense 22 26 23 27 23 24 23   24,0 5 168
17 Morten Rasmussen 121 Odense Minigolf Club 25 27 24 25 21 24 25   24,4 6 171
18 Mirko Riecken 128 MC Flora Elmshorn 23 26 26 29 25 20 26   25,0 9 175
19 Dominik Wentzel 114 Hamburger MC 26 29 32 28 28 27 26   28,0 6 196

Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

HOLD
3-mandshold
Rang R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Snit Total
1Putter Team Odense64 68 64 74 69 66 60 22,1465
2Niendorfer MC64 67 69 66 72 70 68 22,7476
3Odense Minigolf Club66 72 68 68 65 74 68 22,9481
4Putter Team Odense 270 68 73 75 71 75 68 23,8500
5Minigolf Klub Aarhus 171 81 84 76 78 81 88 26,6559
6Gladsaxe Minigolf Klub85 77 78 84 79 75 86 26,9564
7Putter Team Odense 389 86 78 73 87 78 80 27,2571
8Nord-Als Minigolf Klub102 82 89 86 85 82 84 29,0610
9Brøndby Strand Minigolf Klub99 89 95 95 96 101 92 31,8667
10Østerlars Minigolf Klub105 89 99 98 110 102 103 33,6706
11Minigolf Klub Aarhus 2100 103 117 117 128 126 115 38,4806


 
1Putter Team OdenseNr R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Kim Christiansen160 21 23 24 26 23 23 21 23,0161
 Lars Rosenquist149 24 23 20 25 23 20 20 22,1155
 Vincent Huus129 19 22 20 23 23 23 19 21,3149
   64 68 64 74 69 66 60 22,1465
 
2Niendorfer MCNr R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Florian Wietz103 20 21 23 23 26 25 20 22,6158
 Alexander Mrohs143 25 23 24 21 22 24 26 23,6165
 Kris Stille164 19 23 22 22 24 21 22 21,9153
   64 67 69 66 72 70 68 22,7476
 
3Odense Minigolf ClubNr R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Leif Meitilberg158 20 22 21 21 21 28 21 22,0154
 Morten Rasmussen121 25 27 24 25 21 24 25 24,4171
 Simon Junker134 21 23 23 22 23 22 22 22,3156
   66 72 68 68 65 74 68 22,9481
 
4Putter Team Odense 2Nr R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Christian Linnet Hansen153 22 26 23 27 23 24 23 24,0168
 Lasse Rasmussen110 20 19 21 24 25 22 21 21,7152
 Michael Peterhänsel138 28 23 29 24 23 29 24 25,7180
   70 68 73 75 71 75 68 23,8500
 
5Minigolf Klub Aarhus 1Nr R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Mikkel B. Sartor111 24 34 28 29 30 29 31 29,3205
 Jesper Normann Pedersen115 23 23 24 23 24 22 26 23,6165
 Pia Pagaard Møller Madsen151 24 24 32 24 24 30 31 27,0189
   71 81 84 76 78 81 88 26,6559
 
6Gladsaxe Minigolf KlubNr R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Kenneth Malm139 29 23 21 26 29 22 32 26,0182
 Tim Danielsen168 21 22 27 24 21 19 24 22,6158
 René Jacobsen132 35 32 30 34 29 34 30 32,0224
   85 77 78 84 79 75 86 26,9564
 
7Putter Team Odense 3Nr R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Kaj Bruhn123 34 29 33 21 27 28 22 27,7194
 Carsten Holm Hansen102 25 28 24 24 29 24 23 25,3177
 Birte Bruhn169 30 29 21 28 31 26 35 28,6200
   89 86 78 73 87 78 80 27,2571
 
8Nord-Als Minigolf KlubNr R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Inge-Lise Hansen156 31 25 30 25 23 25 31 27,1190
 Kenneth Lass125 33 27 27 24 27 26 24 26,9188
 Brita Frederiksen159 38 30 32 37 35 31 29 33,1232
   102 82 89 86 85 82 84 29,0610
 
9Brøndby Strand Minigolf KlubNr R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Susanne Lindharth155 34 34 39 36 31 32 29 33,6235
 Henrik Larsen161 33 27 30 27 32 35 36 31,4220
 Morten Christiansen105 32 28 26 32 33 34 27 30,3212
   99 89 95 95 96 101 92 31,8667
 
10Østerlars Minigolf KlubNr R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Pernille Hansen157 39 38 35 36 46 38 37 38,4269
 Christina Sørensen101 34 27 32 32 30 30 35 31,4220
 Nanna Pedersen127 32 24 32 30 34 34 31 31,0217
   105 89 99 98 110 102 103 33,6706
 
11Minigolf Klub Aarhus 2Nr R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Dennis Jensen122 31 29 32 30 40 35 28 32,1225
 Else Marie Jensen144 37 33 43 41 42 37 38 38,7271
 Miku Gaardmand170 32 41 42 46 46 54 49 44,3310
   100 103 117 117 128 126 115 38,4806

Top | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - 3-mandshold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.13.5