MPTO Efterårsstævne 2014


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Holdstatistikker

 123456789101112131415161718
129 1,1311 1,389 1,1310 1,2511 1,3811 1,3813 1,6312 1,509 1,1310 1,258 1,008 1,0010 1,2511 1,388 1,0010 1,2513 1,638 1,00
168 1,0013 1,639 1,1311 1,3811 1,3810 1,2510 1,2514 1,7515 1,8811 1,388 1,0011 1,3810 1,259 1,138 1,008 1,0012 1,5011 1,38
188 1,0013 1,6312 1,5011 1,388 1,0010 1,2511 1,3816 2,0010 1,2513 1,638 1,009 1,138 1,0010 1,2513 1,639 1,1312 1,5010 1,25
199 1,1314 1,7511 1,388 1,008 1,0011 1,3811 1,3815 1,8810 1,2512 1,509 1,1310 1,2514 1,758 1,0010 1,2515 1,8811 1,3811 1,38
38 1,0013 1,6313 1,6310 1,259 1,1311 1,3813 1,6315 1,889 1,1312 1,509 1,1313 1,638 1,009 1,139 1,1318 2,2510 1,258 1,00
178 1,0012 1,508 1,0012 1,508 1,0017 2,1312 1,5014 1,758 1,0011 1,389 1,138 1,008 1,008 1,0011 1,3815 1,8819 2,3812 1,50
110 1,2511 1,3811 1,3812 1,509 1,1315 1,8811 1,3817 2,139 1,1310 1,258 1,0017 2,139 1,1311 1,3810 1,2512 1,5011 1,388 1,00
68 1,0014 1,7512 1,509 1,1312 1,5010 1,259 1,1316 2,0011 1,3812 1,5010 1,2511 1,3812 1,509 1,1311 1,3815 1,8814 1,7511 1,38
58 1,0010 1,2513 1,6311 1,388 1,0014 1,7510 1,2514 1,7511 1,3813 1,6310 1,2510 1,2515 1,889 1,1311 1,389 1,1322 2,759 1,13
118 1,0010 1,2511 1,3811 1,389 1,1313 1,6311 1,3820 2,509 1,1310 1,258 1,0016 2,0012 1,509 1,1310 1,2519 2,3812 1,5010 1,25
48 1,0013 1,6318 2,2512 1,509 1,1315 1,888 1,0019 2,3810 1,259 1,138 1,0015 1,8810 1,259 1,1312 1,5012 1,5012 1,5012 1,50
148 1,0013 1,6313 1,6310 1,2511 1,3811 1,3811 1,3816 2,0011 1,3812 1,508 1,0013 1,6312 1,5011 1,3814 1,7516 2,0012 1,5016 2,00
209 1,1315 1,8814 1,7511 1,3810 1,2518 2,2512 1,5017 2,1310 1,2514 1,758 1,0011 1,3814 1,758 1,0011 1,3816 2,009 1,1312 1,50
29 1,1313 1,6315 1,8813 1,639 1,1310 1,2514 1,7515 1,889 1,1315 1,889 1,1314 1,7510 1,2510 1,2510 1,2521 2,6314 1,7517 2,13
910 1,2511 1,3814 1,7518 2,2513 1,6312 1,5013 1,6316 2,0013 1,6311 1,389 1,1311 1,388 1,0012 1,5013 1,6315 1,8815 1,8813 1,63
88 1,0015 1,889 1,1312 1,509 1,1318 2,2513 1,6319 2,3813 1,6313 1,638 1,0015 1,8814 1,759 1,1311 1,3816 2,0017 2,139 1,13
138 1,0014 1,7511 1,3813 1,6313 1,6313 1,6313 1,6319 2,3812 1,5012 1,509 1,1311 1,3813 1,6314 1,7511 1,3814 1,7520 2,5016 2,00
1511 1,3812 1,5013 1,6313 1,6315 1,8815 1,8815 1,8816 2,0013 1,6314 1,7514 1,7513 1,6312 1,5011 1,3811 1,3815 1,8818 2,2510 1,25
108 1,0012 1,5017 2,1313 1,6311 1,3812 1,5013 1,6319 2,3812 1,5014 1,7510 1,2511 1,3813 1,6312 1,5012 1,5015 1,8819 2,3818 2,25
79 1,1311 1,3815 1,8814 1,7515 1,8819 2,3814 1,7518 2,2511 1,3814 1,759 1,1315 1,8817 2,1311 1,3812 1,5019 2,3818 2,259 1,13


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk