Putter Team Odense Klubmesterskab 2014


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i tręk

Holdstatistikker

 123456789101112131415161718
Indianerne10 1,0015 1,5010 1,0012 1,2010 1,0011 1,1012 1,2022 2,2014 1,4015 1,5012 1,2013 1,3014 1,4012 1,2011 1,1015 1,5014 1,4010 1,00
Gallerne10 1,0016 1,6012 1,2014 1,4013 1,3014 1,4012 1,2021 2,1012 1,2016 1,6010 1,0015 1,5013 1,3011 1,1014 1,4015 1,5021 2,1010 1,00
Hunnerne10 1,0014 1,4015 1,5021 2,1010 1,0013 1,3015 1,5017 1,7012 1,2016 1,6010 1,0012 1,2016 1,6011 1,1013 1,3018 1,8014 1,4016 1,60
Romerne10 1,0013 1,3014 1,4021 2,1012 1,2017 1,7013 1,3021 2,1012 1,2018 1,8011 1,1014 1,4012 1,2010 1,0011 1,1020 2,0015 1,5010 1,00
Vikingerne12 1,2014 1,4016 1,6011 1,1016 1,6012 1,2016 1,6024 2,4012 1,2016 1,6011 1,1017 1,7014 1,4013 1,3016 1,6022 2,2012 1,2014 1,40
Egypterne10 1,0014 1,4018 1,8015 1,5011 1,1022 2,2010 1,0022 2,2014 1,4014 1,4013 1,3011 1,1021 2,1013 1,3016 1,6019 1,9015 1,5013 1,30


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i tręk