MPTO Efterårsstævne


Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Mads Nørregaard, Putter Team Odense

Kategori: Category A
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramider2 1 1 1
2Dobbelt bakker1 2 1 2
3Musefælde1 3 1 2
4Sløjfe1 1 1 1
5Pinde1 1 1 2
6Røret1 1 1 2
7Stumpede kegler1 1 1 1
8Salto2 1 2 2
9Passage1 1 1 1
10Store bakke2 2 1 1
11V1 1 1 1
12Sandkasse1 1 1 1
13Kondibakke1 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1
15Lyn1 1 1 1
16Vindue1 1 1 1
17Nyre1 1 1 1
18Labyrint1 1 1 1

Sum 21 22 19 23
Snit: 21,3
Total resultat: 85

Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo