MPTO Efterårsstævne


Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Ole Rasmussen, Putter Team Odense

Kategori: Category A
Rank: 5

R1 R2 R3 R4
1Pyramider1 1 1 2
2Dobbelt bakker2 1 1 1
3Musefælde1 2 1 2
4Sløjfe1 2 1 1
5Pinde1 1 1 1
6Røret1 2 1 1
7Stumpede kegler1 1 1 1
8Salto2 2 2 2
9Passage1 1 1 1
10Store bakke1 1 1 1
11V1 1 1 1
12Sandkasse1 1 1 2
13Kondibakke1 1 1 1
14Vinkel1 1 2 1
15Lyn1 1 1 1
16Vindue1 2 1 2
17Nyre1 4 1 1
18Labyrint1 1 1 1

Sum 20 26 20 23
Snit: 22,3
Total resultat: 89

Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo