MPTO Efterårsstævne


Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Poul Hansen, Minigolf Clubben Gelsted

Kategori: Category B
Rank: 14

R1 R2 R3 R4
1Pyramider1 2 2 1
2Dobbelt bakker2 1 1 2
3Musefælde2 1 2 2
4Sløjfe2 1 2 1
5Pinde1 1 3 1
6Røret1 1 4 1
7Stumpede kegler2 2 1 1
8Salto2 3 2 3
9Passage1 2 1 2
10Store bakke1 1 2 1
11V1 1 1 1
12Sandkasse3 1 1 3
13Kondibakke1 2 1 2
14Vinkel2 1 2 2
15Lyn1 1 2 2
16Vindue1 1 2 3
17Nyre1 1 1 3
18Labyrint4 2 3 1

Sum 29 25 33 32
Snit: 29,8
Total resultat: 119

Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo