MPTO Efterårsstævne


Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Kaj Christiansen, Odense Minigolf Club

Kategori: Category B
Rank: 9

R1 R2 R3 R4
1Pyramider1 1 1 2
2Dobbelt bakker2 2 2 2
3Musefælde1 3 1 2
4Sløjfe3 2 1 2
5Pinde1 1 1 1
6Røret1 3 1 4
7Stumpede kegler1 3 1 1
8Salto2 1 1 1
9Passage1 3 2 1
10Store bakke2 1 2 1
11V1 1 1 1
12Sandkasse1 1 1 1
13Kondibakke1 1 2 1
14Vinkel1 1 1 1
15Lyn1 1 1 1
16Vindue1 3 2 2
17Nyre2 2 1 2
18Labyrint1 1 1 3

Sum 24 31 23 29
Snit: 26,8
Total resultat: 107

Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo