MPTO Efterårsstævne


Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Nickolaj Andersen, Putter Team Odense

Kategori: Category B
Rank: 6

R1 R2 R3 R4
1Pyramider1 1 1 1
2Dobbelt bakker2 2 2 1
3Musefælde2 2 1 2
4Sløjfe2 1 1 1
5Pinde1 1 1 1
6Røret2 2 2 1
7Stumpede kegler2 1 1 3
8Salto1 2 2 2
9Passage1 1 1 1
10Store bakke2 1 2 1
11V1 2 1 1
12Sandkasse1 1 1 1
13Kondibakke1 1 1 6
14Vinkel1 1 1 1
15Lyn1 2 2 1
16Vindue1 2 2 1
17Nyre3 1 1 1
18Labyrint2 1 2 2

Sum 27 25 25 28
Snit: 26,3
Total resultat: 105

Hovedside | Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo